Break Out Stocks for February 04, 2015
Ubika Research Criteria for Breakout Stocks:
Canadian and US stocks that touched the 52 Week Highs/Lows for 2 consecutive days.
Exchanges:
Canada – TSX, TSXV, CNSX
US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap (C$MM) | Last Volume | Last Price(C$) | 52 Week High(C$) |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge Income Fund Holdings Inc | TSX | ENF | 3,070.1 | 189,016 | 43.64 | 44.17 | 2.01% |
| CRH Medical Corp | TSX | CRH | 157.4 | 239,727 | 2.59 | 2.61 | 1.95% |
| Tricon Capital Group Inc | TSX | TCN | 877.4 | 138,562 | 9.71 | 9.89 | 1.02% |
| Ritchie Bros Auctioneers Inc | TSX | RBA | 3,468.6 | 147,439 | 32.21 | 32.23 | 0.78% |
| Exco Technologies Ltd | TSX | XTC | 592.1 | 130,274 | 14.05 | 14.15 | 0.71% |
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week High |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridian Bancorp Inc | NASDAQ | EBSB | 665.3 | 388,382 | 12.16 | 12.28 | 2.76% |
| Unifi Inc | NYSE | UFI | 614.6 | 102,514 | 33.80 | 34.29 | 2.57% |
| Marlin Midstream Partners LP | NASDAQ | FISH | 404.9 | 129,746 | 22.87 | 23.25 | 2.20% |
| Cabot Microelectronics Corp | NASDAQ | CCMP | 1,200.7 | 467,113 | 49.85 | 51.70 | 2.19% |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | NYSE | SMG | 3,990.0 | 455,880 | 65.45 | 65.64 | 1.56% |
Following are the stocks which have touched 52-Week Low levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week Low |
Decrease from Prev 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Goods Solar Inc | NASDAQ | RGSE | 19.3 | 1,248,085 | 0.37 | 0.36 | -12.88% |
| Concurrent Computer Corp | NASDAQ | CCUR | 55.0 | 135,097 | 5.94 | 5.79 | -5.24% |
| Green Dot Corp | NYSE | GDOT | 725.2 | 4,124,994 | 13.94 | 13.87 | -4.54% |
| Full Circle Capital Corp | NASDAQ | FULL | 52.0 | 253,877 | 4.35 | 4.26 | -2.74% |
| Venaxis Inc | NASDAQ | APPY | 13.5 | 676,878 | 0.44 | 0.40 | -2.60% |


