- Div Mining-Prec Metals
- Energy
- Technology
- Industrials
- Healthcare
- Financials
- Consumer Goods & Services
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| BGM | Barkerville Gold Mines Ltd | TSXV | 38.6 | 0.31 | 103.3% |
| AUN | Aurcana Corp | TSXV | 30.5 | 0.36 | 50.0% |
| LLG | Mason Graphite Inc | TSXV | 54.9 | 0.64 | 37.6% |
| CNL | Continental Gold Ltd | TSX | 342.1 | 2.69 | 33.8% |
| TGZ | Teranga Gold Corp | TSX | 204.6 | 0.58 | 31.8% |
| NML | New Millennium Iron Corp | TSX | 37.1 | 0.21 | -24.1% |
| MGA | Mega Uranium Ltd | TSX | 53.0 | 0.20 | -20.4% |
| DVN | Discovery Ventures Inc | TSXV | 13.3 | 0.20 | -18.4% |
| GCU | Gold Canyon Resources Inc | TSXV | 29.7 | 0.20 | -16.7% |
| FCO | Formation Metals Inc | TSX | 10.9 | 0.12 | -14.3% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| LTS | Lightstream Resources Ltd | TSX | 781.8 | 3.90 | 39.3% |
| DEN | Dundee Energy Ltd | TSX | 22.6 | 0.12 | 33.3% |
| VLE | Valeura Energy Inc | TSX | 23.7 | 0.41 | 24.2% |
| CWV | Crown Point Energy Inc | TSXV | 31.4 | 0.30 | 20.0% |
| CEB | Ceiba Energy Services Inc | TSXV | 89.2 | 0.71 | 18.3% |
| GFS | Gasfrac Energy Services Inc | TSX | 23.5 | 0.37 | -40.3% |
| VRY | Petro-Victory Energy Corp | TSXV | 34.4 | 0.20 | -33.3% |
| SGL | Spyglass Resources Corp | TSX | 101.2 | 0.79 | -17.7% |
| BOE | Americas Petrogas Inc | TSXV | 91.3 | 0.40 | -15.8% |
| TPN | Taipan Resources Inc | TSXV | 19.3 | 0.18 | -14.3% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| PTK | POET Technologies Inc | TSXV | 236.7 | 1.44 | 21.0% |
| IT | Intertain Group Ltd/The | TSX | 324.1 | 15.21 | 9.7% |
| CMG | Computer Modelling Group Ltd | TSX | 989.5 | 12.58 | 6.6% |
| RKN | Redknee Solutions Inc | TSX | 433.4 | 3.98 | 6.4% |
| LAB | ISIS Lab Corp | TSXV | 30.6 | 0.53 | 6.0% |
| ISD | iSign Media Solutions Inc | TSXV | 14.1 | 0.18 | -16.7% |
| SPY | Sprylogics International Corp | TSXV | 16.6 | 0.59 | -14.5% |
| ANY | Sphere 3D Corp | TSXV | 229.6 | 9.23 | -14.1% |
| KEK | Keek Inc | TSXV | 39.5 | 0.12 | -11.5% |
| GPS | BSM Technologies Inc | TSXV | 60.5 | 1.27 | -9.3% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| EFL | Electrovaya Inc | TSX | 76.8 | 1.02 | 18.6% |
| IBH | International Barrier Technology Inc | TSXV | 17.2 | 0.39 | 14.9% |
| FLY | Flyht Aerospace Solutions Ltd | TSXV | 73.3 | 0.43 | 14.7% |
| CUS | Canexus Corp | TSX | 723.6 | 3.95 | 9.4% |
| GGG | Graphene 3D Lab Inc | TSXV | 62.1 | 1.52 | 7.8% |
| ENP | Enpar Technologies Inc | TSXV | 11.5 | 0.13 | -7.4% |
| E | Enterprise Group Inc | TSX | 83.0 | 0.56 | -5.1% |
| EIL | Empire Industries Ltd/Canada | TSXV | 26.9 | 0.11 | -4.5% |
| DRT | DIRTT Environmental Solutions | TSX | 262.4 | 3.48 | -3.6% |
| PHO | Photon Control Inc | TSXV | 49.6 | 0.49 | -3.0% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| HTL | Hamilton Thorne Ltd | TSXV | 14.6 | 0.28 | 75.0% |
| CZO | Ceapro Inc | TSXV | 25.8 | 0.42 | 40.0% |
| CTH | Cynapsus Therapeutics Inc | TSXV | 87.7 | 1.11 | 33.7% |
| LMD | Led Medical Diagnostics Inc | TSXV | 29.2 | 0.33 | 22.2% |
| MBX | Microbix Biosystems Inc | TSX | 63.0 | 0.83 | 13.7% |
| GEN | GeneNews Ltd | TSX | 85.2 | 1.67 | -6.7% |
| BED | Bedrocan Cannabis Corp | TSXV | 50.0 | 0.74 | -6.3% |
| TLT | Theralase Technologies Inc | TSXV | 29.0 | 0.35 | -5.4% |
| KLH | Stellar Biotechnologies Inc | TSXV | 120.3 | 1.52 | -5.0% |
| EXE | Extendicare Inc | TSX | 625.5 | 6.85 | -0.9% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| TII | Terra Firma Capital Corp | TSXV | 32.1 | 0.79 | 12.9% |
| GPE | Great Prairie Energy Services Inc | TSXV | 30.7 | 0.26 | 6.1% |
| CF | Canaccord Genuity Group Inc | TSX | 1,009.4 | 9.88 | 6.0% |
| HN | High North Resources Ltd | TSXV | 14.4 | 0.28 | 5.8% |
| DLS | DealNet Capital Corp | CNSX | 11.1 | 0.19 | 5.6% |
| DCF | Difference Capital Financial Inc | TSX | 38.9 | 0.99 | -17.5% |
| U | Uranium Participation Corp | TSX | 640.5 | 5.48 | -3.2% |
| SII | Sprott Inc | TSX | 638.2 | 2.57 | -1.2% |
| AGF/B | AGF Management Ltd | TSX | 891.4 | 10.37 | -1.0% |
| DC/A | Dundee Corp | TSX | 837.3 | 15.46 | -0.9% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAO | Zaio Corp | TSXV | 14.7 | 0.20 | 37.9% |
| BDI | Black Diamond Group Ltd | TSX | 904.0 | 21.05 | 10.0% |
| DDC | Dominion Diamond Corp | TSX | 1,519.7 | 17.85 | 9.4% |
| ACQ | AutoCanada Inc | TSX | 1,440.2 | 58.76 | 8.2% |
| PYD | Poydras Gaming Finance Corp | TSXV | 19.6 | 0.15 | 7.1% |
| PKT | Parkit Enterprise Inc | TSXV | 17.9 | 0.58 | -6.5% |
| RSI | Rogers Sugar Inc | TSX | 450.4 | 4.79 | -1.0% |
| RON | RONA Inc | TSX | 1,655.8 | 14.27 | -0.8% |
| GC | Great Canadian Gaming Corp | TSX | 1,450.5 | 21.33 | -0.3% |

- Div Mining-Prec Metals
- Energy
- Technology
- Industrials
- Healthcare
- Financials
- Consumer Goods & Services
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| ANV | Allied Nevada Gold Corp | NYSE | 177.5 | 1.70 | 24.1% |
| SUTR | Sutor Technology Group Ltd | NASDAQ | 31.2 | 0.75 | 21.0% |
| RYI | Ryerson Holding Corp | NYSE | 352.1 | 10.99 | 13.5% |
| MUX | McEwen Mining Inc | NYSE | 438.4 | 1.46 | 11.5% |
| OXF | Oxford Resource Partners LP | NYSE | 24.2 | 1.15 | 8.5% |
| CSTM | Constellium NV | NYSE | 1,788.6 | 17.03 | -19.4% |
| ECPN | El Capitan Precious Metals Inc | OTC BB | 33.3 | 0.12 | -12.4% |
| CTHR | Charles & Colvard Ltd | NASDAQ | 32.4 | 1.59 | -10.7% |
| MCP | Molycorp Inc | NYSE | 279.0 | 1.14 | -8.8% |
| LODE | Comstock Mining Inc | NYSE | 89.8 | 1.05 | -7.9% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| ENCR | Ener-Core Inc | OTC BB | 21.1 | 0.19 | 43.1% |
| NKA | Niska Gas Storage Partners LLC | NYSE | 231.6 | 6.32 | 38.6% |
| JASO | JA Solar Holdings Co Ltd | NASDAQ | 400.5 | 9.26 | 19.8% |
| GDP | Goodrich Petroleum Corp | NYSE | 472.3 | 10.63 | 17.2% |
| GULTU | Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust | NASDAQ | 331.4 | 1.44 | 17.1% |
| SARA | Saratoga Resources Inc | NYSE | 12.4 | 0.40 | -34.5% |
| WHX | Whiting USA Trust I | NYSE | 29.5 | 2.13 | -29.5% |
| SZYM | Solazyme Inc | NASDAQ | 218.9 | 2.76 | -20.2% |
| VTNR | Vertex Energy Inc | NASDAQ | 101.9 | 4.01 | -19.6% |
| WHZ | Whiting USA Trust II | NYSE | 182.0 | 9.89 | -14.7% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| ECRY | eCrypt Technologies Inc | OTC BB | 42.7 | 0.33 | 144.1% |
| UBIQ | Ubiquity Inc | OTC BB | 179.4 | 1.74 | 117.5% |
| NETE | Net Element Inc | NASDAQ | 82.1 | 1.80 | 26.8% |
| AMCN | AirMedia Group Inc | NASDAQ | 168.5 | 2.76 | 21.1% |
| ADAT | Authentidate Holding Corp | NASDAQ | 40.1 | 0.96 | 18.9% |
| DWCH | Datawatch Corp | NASDAQ | 97.7 | 8.97 | -19.0% |
| NAME | Rightside Group Ltd | NASDAQ | 154.8 | 8.37 | -16.8% |
| LITB | LightInTheBox Holding Co Ltd | NYSE | 351.1 | 6.90 | -16.7% |
| RENN | Renren Inc | NYSE | 1,057.8 | 2.66 | -16.4% |
| IFON | Infosonics Corp | NASDAQ | 16.9 | 1.18 | -16.3% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| CADC | China Advanced Construction Materials Group Inc | NASDAQ | 11.4 | 5.98 | 40.4% |
| ENG | ENGlobal Corp | NASDAQ | 68.5 | 2.47 | 28.0% |
| RESN | Resonant Inc | NASDAQ | 61.3 | 8.88 | 23.3% |
| ARTH | Arch Therapeutics Inc | OTC BB | 15.1 | 0.21 | 19.0% |
| BDR | Blonder Tongue Laboratories | NYSE | 13.0 | 2.08 | 17.5% |
| OTIV | On Track Innovations Ltd | NASDAQ | 64.1 | 1.61 | -32.4% |
| DSS | Document Security Systems Inc | NYSE | 24.1 | 0.57 | -25.0% |
| FSI | Flexible Solutions International Inc | NYSE | 14.9 | 1.13 | -18.1% |
| FREE | FreeSeas Inc | NASDAQ | 13.4 | 0.13 | -15.0% |
| BBLU | Blue Earth Inc | NASDAQ | 89.2 | 1.12 | -13.8% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| EDAP | EDAP TMS SA | NASDAQ | 57.8 | 2.33 | 48.4% |
| CLDX | Celldex Therapeutics Inc | NASDAQ | 1,866.1 | 20.83 | 47.1% |
| AMRN | Amarin Corp PLC | NASDAQ | 228.1 | 1.31 | 37.9% |
| GERN | Geron Corp | NASDAQ | 581.7 | 3.70 | 34.1% |
| SNSS | Sunesis Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 131.3 | 2.12 | 26.9% |
| NBS | NeoStem Inc | NASDAQ | 144.4 | 4.04 | -34.5% |
| TRXC | TransEnterix Inc | NYSE | 149.7 | 2.37 | -28.4% |
| CRDC | Cardica Inc | NASDAQ | 55.2 | 0.62 | -28.0% |
| OME | Omega Protein Corp | NYSE | 232.8 | 10.79 | -26.7% |
| BIND | BIND Therapeutics Inc | NASDAQ | 124.9 | 7.55 | -26.4% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| RPI | Roberts Realty Investors Inc | NYSE | 11.1 | 1.10 | 57.1% |
| WAC | Walter Investment Management Corp | NYSE | 707.8 | 18.77 | 13.1% |
| AEC | Associated Estates Realty Corp | NYSE | 1,265.4 | 21.95 | 11.6% |
| EHTH | eHealth Inc | NASDAQ | 456.5 | 25.62 | 9.9% |
| ASPS | Altisource Portfolio Solutions SA | NASDAQ | 1,132.8 | 55.88 | 8.0% |
| LTS | Ladenburg Thalmann Financial Services Inc | NYSE | 626.4 | 3.38 | -14.2% |
| CHKR | Chesapeake Granite Wash Trust | NYSE | 427.8 | 9.15 | -11.3% |
| RCAP | RCS Capital Corp | NYSE | 724.4 | 10.90 | -9.8% |
| MC | Moelis & Co | NYSE | 1,846.7 | 31.84 | -9.1% |
| HIIQ | Health Insurance Innovations Inc | NASDAQ | 110.5 | 7.52 | -8.8% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| FWM | Fairway Group Holdings Corp | NASDAQ | 169.5 | 3.90 | 69.6% |
| WTSL | Wet Seal Inc/The | NASDAQ | 30.6 | 0.36 | 39.5% |
| SSI | Stage Stores Inc | NYSE | 622.2 | 19.57 | 21.0% |
| RNDY | Roundy’s Inc | NYSE | 205.7 | 4.17 | 20.2% |
| NVEE | NV5 Holdings Inc | NASDAQ | 71.2 | 12.37 | 17.9% |
| SPU | SkyPeople Fruit Juice Inc | NASDAQ | 28.0 | 1.05 | -11.8% |
| JOEZ | Joe’s Jeans Inc | NASDAQ | 46.4 | 0.67 | -11.0% |
| LAKE | Lakeland Industries Inc | NASDAQ | 71.8 | 10.20 | -7.8% |
| GTIM | Good Times Restaurants Inc | NASDAQ | 42.9 | 5.73 | -3.7% |
| COSI | Cosi Inc | NASDAQ | 39.8 | 1.59 | -3.7% |


