| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| GEG | Ginguro Exploration Inc | TSXV | 12.0 | 0.19 | 46.2% |
| CMM | Castle Mountain Mining Co Ltd | TSXV | 52.7 | 0.84 | 42.4% |
| MMM | Minco Gold Corp | TSX | 31.2 | 0.62 | 31.9% |
| GQC | Goldquest Mining Corp | TSXV | 52.3 | 0.36 | 30.9% |
| AZC | Augusta Resource Corp | TSX | 362.8 | 2.51 | 25.5% |
| NPK | Verde Potash PLC | TSX | 14.3 | 0.38 | -29.6% |
| CAD | Colonial Coal International Corp | TSXV | 16.9 | 0.26 | -23.5% |
| FPX | First Point Minerals Corp | TSX | 14.9 | 0.14 | -18.2% |
| MWE | Mawson West Ltd | TSX | 79.1 | 0.47 | -17.5% |
| NGN | Newmarket Gold Inc | TSXV | 15.4 | 0.30 | -16.7% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| EW | East West Petroleum Corp | TSXV | 49.4 | 0.53 | 27.7% |
| CDH | Corridor Resources Inc | TSX | 149.5 | 1.69 | 25.2% |
| PMT | Perpetual Energy Inc | TSX | 194.5 | 1.31 | 15.9% |
| NKO | Niko Resources Ltd | TSX | 258.6 | 2.97 | 14.7% |
| SOG | Strategic Oil & Gas Ltd | TSXV | 145.9 | 0.56 | 13.1% |
| STP | Southern Pacific Resource Corp | TSX | 63.7 | 0.16 | -15.8% |
| PRD | PRD Energy Inc | TSXV | 124.0 | 1.08 | -11.5% |
| PIE | Primary Petroleum Corp | TSXV | 35.6 | 0.24 | -11.1% |
| NZ | New Zealand Energy Corp | TSXV | 42.7 | 0.25 | -9.1% |
| EDE | Edge Resources Inc | TSXV | 18.8 | 0.12 | -8.0% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | Smart Technologies Inc | TSX | 407.0 | 3.35 | 36.7% |
| SEB | Smart Employee Benefits Inc | TSXV | 39.5 | 0.63 | 18.9% |
| LAB | ISIS Lab Corp | TSXV | 24.2 | 0.45 | 7.1% |
| LTV | LeoNovus Inc | TSXV | 41.1 | 0.36 | 4.3% |
| WIN | Wi-Lan Inc | TSX | 416.1 | 3.47 | 4.2% |
| SW | Sierra Wireless Inc | TSX | 646.1 | 20.98 | -7.9% |
| QHR | QHR Corp | TSXV | 63.4 | 1.32 | -5.7% |
| GXI | Guestlogix Inc | TSX | 118.0 | 1.32 | -4.3% |
| RKN | Redknee Solutions Inc | TSX | 549.5 | 5.77 | -4.2% |
| DSG | Descartes Systems Group Inc | TSX | 964.2 | 15.36 | -4.0% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| RDX | RDX Technologies Corp | TSXV | 47.4 | 0.28 | 19.6% |
| DRT | DIRTT Environmental Solutions | TSX | 199.7 | 2.90 | 11.5% |
| FLY | Flyht Aerospace Solutions Ltd | TSXV | 92.8 | 0.59 | 9.3% |
| TSL | Tree Island Steel Ltd | TSX | 29.0 | 1.02 | 6.3% |
| BAD | Badger Daylighting Ltd | TSX | 1,199.9 | 32.40 | 4.5% |
| CLS | Celestica Inc | TSX | 1,869.2 | 10.30 | -6.8% |
| NBD | Norbord Inc | TSX | 1,611.2 | 30.23 | -3.2% |
| AVO | Avigilon Corp | TSX | 1,334.0 | 31.06 | -3.1% |
| ANS | Ainsworth Lumber Co Ltd | TSX | 949.2 | 3.94 | -2.5% |
| PHO | Photon Control Inc | TSXV | 30.0 | 0.30 | -1.7% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| IMV | Immunovaccine Inc | TSXV | 91.8 | 1.16 | 38.1% |
| COT | Critical Outcome Technologies Inc | TSXV | 25.0 | 0.27 | 22.7% |
| CXR | Concordia Healthcare Corp | TSX | 253.6 | 14.10 | 16.0% |
| SSS | Stem Cell Therapeutics Corp | TSXV | 71.8 | 0.59 | 7.3% |
| PLI | Prometic Life Sciences Inc | TSX | 688.5 | 1.32 | 4.8% |
| TMD | Titan Medical Inc | TSXV | 100.7 | 1.39 | -20.1% |
| MIR | MedMira Inc | TSXV | 41.2 | 0.11 | -16.0% |
| BTI | biOasis Technologies Inc | TSXV | 29.7 | 0.71 | -13.4% |
| LMD | Led Medical Diagnostics Inc | TSXV | 33.5 | 0.46 | -12.5% |
| ZMS | Zecotek Photonics Inc | TSXV | 74.7 | 0.81 | -10.0% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| HN | High North Resources Ltd | TSXV | 18.0 | 0.53 | 26.2% |
| LXV | LX Ventures Inc | TSXV | 28.3 | 0.45 | 17.1% |
| HDX | Posera-HDX Ltd | TSX | 20.7 | 0.43 | 16.2% |
| CF | Canaccord Genuity Group Inc | TSX | 807.5 | 7.90 | 15.5% |
| PNP | Pinetree Capital Ltd | TSX | 58.6 | 0.39 | 10.0% |
| TCN | Tricon Capital Group Inc | TSX | 703.2 | 7.80 | -3.3% |
| CUU | Copper Fox Metals Inc | TSXV | 131.5 | 0.33 | -3.0% |
| CSH-U | Chartwell Retirement Residences | TSX | 1,803.5 | 10.55 | -0.9% |
| AGF/B | AGF Management Ltd | TSX | 976.0 | 11.33 | -0.6% |
| CRR-U | Crombie Real Estate Investment Trust | TSX | 962.0 | 13.24 | -0.6% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| CLW | Clearwater Paper Corp | NYSE | 1,345.7 | 63.90 | 12.2% |
| MGN | Mines Management Inc | NYSE | 24.7 | 0.85 | 11.3% |
| TLR | Timberline Resources Corp | NYSE | 15.6 | 0.21 | 7.7% |
| IPI | Intrepid Potash Inc | NYSE | 1,188.7 | 15.69 | 6.7% |
| ACO | AMCOL International Corp | NYSE | 1,173.2 | 36.16 | 6.1% |
| JRCC | James River Coal Co | NASDAQ | 26.7 | 0.74 | -32.7% |
| ACET | Aceto Corp | NASDAQ | 504.9 | 17.79 | -16.6% |
| ARTH | Arch Therapeutics Inc | OTC BB | 17.7 | 0.30 | -14.5% |
| URRE | Uranium Resources Inc | NASDAQ | 68.7 | 2.89 | -11.1% |
| GMO | General Moly Inc | NYSE | 105.3 | 1.15 | -10.9% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| GFOX | Gray Fox Petroleum Corp | OTC BB | 76.1 | 2.12 | 19.8% |
| ZN | Zion Oil & Gas Inc | NASDAQ | 56.8 | 1.69 | 18.3% |
| MTRX | Matrix Service Co | NASDAQ | 810.5 | 30.77 | 17.1% |
| MPET | Magellan Petroleum Corp | NASDAQ | 55.8 | 1.23 | 13.9% |
| NSH | NuStar GP Holdings LLC | NYSE | 1,340.7 | 31.45 | 11.8% |
| BBG | Bill Barrett Corp | NYSE | 1,097.8 | 22.41 | -20.0% |
| AMRS | Amyris Inc | NASDAQ | 266.9 | 3.50 | -17.3% |
| ALJ | Alon USA Energy Inc | NYSE | 956.9 | 13.94 | -11.3% |
| GASE | Great East Energy Inc | OTC BB | 33.0 | 0.65 | -11.0% |
| END | Endeavour International Corp | NYSE | 278.0 | 5.89 | -10.6% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| GANK | Gankit Corp | OTC BB | 25.5 | 0.85 | 41.7% |
| ATMI | ATMI Inc | NASDAQ | 1,076.2 | 33.80 | 22.1% |
| SNCR | Synchronoss Technologies Inc | NASDAQ | 1,309.8 | 32.21 | 20.8% |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | NASDAQ | 792.3 | 6.81 | 17.8% |
| LIOX | Lionbridge Technologies Inc | NASDAQ | 408.6 | 6.42 | 16.7% |
| MONT | Montage Technology Group Ltd | NASDAQ | 432.3 | 15.72 | -28.5% |
| BIRT | Actuate Corp | NASDAQ | 277.7 | 5.83 | -23.3% |
| AFOP | Alliance Fiber Optic Products Inc | NASDAQ | 222.4 | 12.13 | -23.0% |
| CNIT | China Information Technology Inc | NASDAQ | 111.8 | 4.14 | -22.8% |
| EXTR | Extreme Networks Inc | NASDAQ | 543.6 | 5.67 | -22.5% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| CVV | CVD Equipment Corp | NASDAQ | 99.4 | 16.34 | 22.2% |
| HW | Headwaters Inc | NYSE | 938.1 | 12.79 | 15.0% |
| LNN | Lindsay Corp | NYSE | 1,200.8 | 92.93 | 9.3% |
| NES | Nuverra Environmental Solutions Inc | NYSE | 409.9 | 15.77 | 9.1% |
| USG | USG Corp | NYSE | 4,568.9 | 33.30 | 8.8% |
| OESX | Orion Energy Systems Inc | NYSE | 107.1 | 5.00 | -24.1% |
| ESIO | Electro Scientific Industries Inc | NASDAQ | 274.0 | 9.16 | -15.5% |
| SRI | Stoneridge Inc | NYSE | 280.6 | 9.85 | -13.4% |
| CAMT | Camtek Ltd/Israel | NASDAQ | 133.7 | 4.50 | -11.9% |
| WNC | Wabash National Corp | NYSE | 838.0 | 12.23 | -10.8% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| FURX | Furiex Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 1,137.4 | 109.67 | 136.6% |
| PTX | Pernix Therapeutics Holdings | NASDAQ | 114.8 | 3.09 | 34.9% |
| OHRP | Ohr Pharmaceutical Inc | NASDAQ | 266.2 | 13.33 | 30.0% |
| BEAT | BioTelemetry Inc | NASDAQ | 223.6 | 8.68 | 19.1% |
| ENZ | Enzo Biochem Inc | NYSE | 138.1 | 3.34 | 18.9% |
| SCRC | ScripsAmerica Inc | OTC BB | 10.2 | 0.13 | -35.5% |
| ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 138.9 | 14.25 | -35.5% |
| AFFX | Affymetrix Inc | NASDAQ | 518.5 | 7.21 | -23.2% |
| INFU | InfuSystems Holdings Inc | NYSE | 51.0 | 2.31 | -22.5% |
| FPMI | FluoroPharma Medical Inc | OTC BB | 13.4 | 0.55 | -17.9% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| NATL | National Interstate Corp | NASDAQ | 571.5 | 28.98 | 28.4% |
| OUTR | Outerwall Inc | NASDAQ | 1,813.7 | 71.40 | 11.0% |
| GRT | Glimcher Realty Trust | NYSE | 1,346.2 | 9.28 | 8.4% |
| TWGP | Tower Group International Ltd | NASDAQ | 155.1 | 2.70 | 8.0% |
| ONE | Higher One Holdings Inc | NYSE | 392.7 | 8.35 | 7.6% |
| TTF | Thai Fund Inc | NYSE | 150.8 | 9.99 | -44.3% |
| DLLR | DFC Global Corp | NASDAQ | 253.5 | 6.53 | -13.2% |
| CACQ | Caesars Acquisition Co | NASDAQ | 1,629.3 | 12.00 | -9.3% |
| GAIN | Gladstone Investment Corp | NASDAQ | 196.2 | 7.41 | -8.9% |
| FSGI | First Security Group Inc | NASDAQ | 125.2 | 1.88 | -8.7% |



