Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Friday, May 02, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspiration Mining Corp | TSX | ISM | 0.13 | 19.05 | 0.15 | 0.04 | 265,500 | 10.2 |
| Aquila Resources Inc | TSX | AQA | 0.11 | 15.79 | 0.17 | 0.08 | 102,100 | 20.1 |
| Castle Mountain Mining Co Ltd | TSXV | CMM | 0.78 | 11.43 | 1.10 | 0.20 | 104,400 | 49.1 |
| TriMetals Mining Inc | TSX | TMI | 0.22 | 12.82 | 1.38 | 0.16 | 108,926 | 54.3 |
| Puma Exploration Inc | TSXV | PUM | 0.26 | 10.87 | 0.28 | 0.10 | 712,667 | 25.4 |
| Fission 3.0 Corp | TSXV | FUU | 0.11 | 10.53 | 0.30 | 0.09 | 524,450 | 16.1 |
| San Gold Corp | TSX | SGR | 0.17 | 9.68 | 0.29 | 0.09 | 1,565,785 | 63.5 |
| American Vanadium Corp | TSXV | AVC | 0.70 | 9.38 | 0.88 | 0.29 | 1,042,361 | 40.2 |
| Allana Potash Corp | TSX | AAA | 0.38 | 8.70 | 0.65 | 0.27 | 578,591 | 121.7 |
| Sandstorm Gold Ltd | TSX | SSL | 6.46 | 8.39 | 8.44 | 4.17 | 571,847 | 687.5 |
| Sunridge Gold Corp | TSXV | SGC | 0.26 | 8.33 | 0.31 | 0.13 | 212,500 | 54.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyduke Energy Services Inc | TSX | HYD | 0.54 | 20.00 | 0.57 | 0.30 | 219,100 | 13.1 |
| Marquee Energy Ltd | TSXV | MQL | 1.08 | 10.20 | 1.08 | 0.42 | 3,043,602 | 106.1 |
| Blackbird Energy Inc | TSXV | BBI | 0.22 | 10.00 | 0.25 | 0.05 | 591,834 | 41.1 |
| Falcon Oil & Gas Ltd | TSXV | FO | 0.18 | 9.38 | 0.27 | 0.12 | 7,325,827 | 161.3 |
| Suroco Energy Inc | TSXV | SRN | 0.50 | 6.38 | 0.54 | 0.22 | 1,415,175 | 67.2 |
| Manitok Energy Inc | TSXV | MEI | 2.80 | 6.06 | 3.38 | 1.93 | 499,734 | 203.4 |
| Strategic Oil & Gas Ltd | TSXV | SOG | 0.49 | 5.38 | 1.21 | 0.41 | 596,761 | 176.8 |
| Delphi Energy Corp | TSX | DEE | 3.47 | 5.15 | 3.47 | 1.22 | 702,150 | 535.9 |
| Petroamerica Oil Corp | TSXV | PTA | 0.31 | 5.08 | 0.38 | 0.21 | 1,518,338 | 184.5 |
| Artek Exploration Ltd | TSX | RTK | 4.40 | 4.27 | 4.40 | 2.96 | 1,052,367 | 294.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS Wireless International Inc | TSX | DD | 2.23 | 33.53 | 2.47 | 1.48 | 114,955 | 30.3 |
| ProntoForms Corp | TSXV | PFM | 0.45 | 25.00 | 0.50 | 0.06 | 114,200 | 31.7 |
| Axia NetMedia Corp | TSX | AXX | 2.74 | 6.20 | 2.89 | 1.24 | 1,275,164 | 172.8 |
| Enablence Technologies Inc | TSXV | ENA | 0.12 | 4.55 | 0.48 | 0.03 | 1,110,583 | 18.1 |
| BSM Technologies Inc | TSXV | GPS | 2.55 | 3.66 | 3.45 | 1.42 | 247,775 | 118.3 |
| Redknee Solutions Inc | TSX | RKN | 4.71 | 2.39 | 7.82 | 2.50 | 287,827 | 512.8 |
| Wi-Lan Inc | TSX | WIN | 3.46 | 2.06 | 4.98 | 2.96 | 788,709 | 415.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westport Innovations Inc | TSX | WPT | 17.64 | 24.31 | 36.57 | 13.67 | 439,900 | 1,109.3 |
| PyroGenesis Canada Inc | TSXV | PYR | 0.69 | 15.00 | 0.83 | 0.04 | 226,750 | 46.4 |
| Empire Industries Ltd/Canada | TSXV | EIL | 0.18 | 12.50 | 0.21 | 0.04 | 1,466,107 | 45.8 |
| Norbord Inc | TSX | NBD | 28.96 | 6.51 | 36.95 | 25.10 | 456,661 | 1,547.1 |
| IBI Group Inc | TSX | IBG | 2.39 | 5.75 | 4.29 | 0.65 | 144,940 | 42.0 |
| ATS Automation Tooling Systems Inc | TSX | ATA | 14.97 | 3.46 | 15.45 | 9.74 | 309,213 | 1,359.2 |
| Badger Daylighting Ltd | TSX | BAD | 38.35 | 1.81 | 43.65 | 14.07 | 146,039 | 1,420.2 |
| Avigilon Corp | TSX | AVO | 26.53 | 1.69 | 34.50 | 13.48 | 231,121 | 1,231.7 |
| Martinrea International Inc | TSX | MRE | 11.08 | 0.82 | 12.75 | 6.91 | 169,613 | 936.0 |
| Aecon Group Inc | TSX | ARE | 18.69 | 0.38 | 18.75 | 10.32 | 106,375 | 1,055.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimel Pharmaceuticals Corp | TSX | TRL | 0.56 | 12.00 | 1.10 | 0.34 | 279,969 | 91.4 |
| Medifocus Inc | TSXV | MFS | 0.20 | 11.11 | 0.25 | 0.12 | 213,000 | 23.5 |
| Adherex Technologies Inc | TSX | AHX | 1.49 | 6.43 | 1.75 | 0.21 | 125,263 | 43.4 |
| ICO Therapeutics Inc | TSXV | ICO | 0.36 | 5.88 | 0.59 | 0.26 | 206,600 | 28.5 |
| Sirona Biochem Corp | TSXV | SBM | 0.11 | 4.76 | 0.21 | 0.08 | 175,000 | 13.4 |
| Patient Home Monitoring Corp | TSXV | PHM | 0.23 | 4.55 | 0.38 | 0.06 | 706,550 | 30.7 |
| Concordia Healthcare Corp | TSX | CXR | 27.81 | 4.47 | 28.01 | 6.25 | 158,657 | 663.6 |
| Led Medical Diagnostics Inc | TSXV | LMD | 0.49 | 4.26 | 0.59 | 0.18 | 141,394 | 36.2 |
| Microbix Biosystems Inc | TSX | MBX | 0.39 | 2.67 | 0.57 | 0.12 | 193,500 | 26.4 |
| Titan Medical Inc | TSXV | TMD | 1.80 | 2.27 | 2.76 | 0.38 | 296,341 | 178.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Prairie Energy Services Inc | TSXV | GPE | 0.38 | 8.57 | 0.38 | 0.18 | 535,566 | 44.4 |
| Sandstorm Metals & Energy Ltd | TSXV | SND | 1.47 | 5.00 | 3.55 | 0.95 | 196,301 | 51.0 |
| Input Capital Corp | TSXV | INP | 2.20 | 4.76 | 2.73 | 1.55 | 263,875 | 134.7 |
| LX Ventures Inc | TSXV | LXV | 0.13 | 4.00 | 0.96 | 0.12 | 281,610 | 10.5 |
| Posera-HDX Ltd | TSX | HDX | 0.32 | 3.23 | 0.44 | 0.11 | 125,000 | 19.0 |
| Tricon Capital Group Inc | TSX | TCN | 7.66 | 2.13 | 8.54 | 5.65 | 775,577 | 693.3 |
| High North Resources Ltd | TSXV | HN | 0.51 | 2.00 | 0.74 | 0.28 | 107,808 | 26.3 |
| Dundee Corp | TSX | DC/A | 16.98 | 1.49 | 23.98 | 15.41 | 177,683 | 883.7 |
| Wilton Resources Inc | TSXV | WIL | 0.82 | 1.23 | 1.25 | 0.60 | 178,500 | 22.8 |
| Pinetree Capital Ltd | TSX | PNP | 0.43 | 1.18 | 0.66 | 0.25 | 208,488 | 65.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McEwen Mining Inc | NYSE | MUX | 2.37 | 7.73 | 3.74 | 1.63 | 2,764,546 | 702.1 |
| Gulf Resources Inc | NASDAQ | GURE | 1.94 | 6.59 | 3.20 | 1.02 | 100,197 | 75.5 |
| Rentech Inc | NASDAQ | RTK | 2.28 | 6.05 | 2.39 | 1.55 | 6,241,178 | 518.8 |
| General Moly Inc | NYSE | GMO | 1.15 | 5.50 | 2.26 | 0.82 | 432,809 | 105.6 |
| Walter Energy Inc | NYSE | WLT | 7.23 | 4.63 | 20.71 | 6.72 | 8,061,378 | 452.8 |
| Landec Corp | NASDAQ | LNDC | 11.97 | 3.91 | 15.96 | 9.84 | 145,277 | 320.6 |
| Intrepid Potash Inc | NYSE | IPI | 16.99 | 3.72 | 19.51 | 10.60 | 1,086,342 | 1,292.6 |
| Allied Nevada Gold Corp | NYSE | ANV | 3.37 | 3.69 | 10.10 | 3.01 | 4,242,401 | 350.6 |
| PetroLogistics LP | NYSE | PDH | 13.03 | 3.33 | 14.20 | 10.37 | 252,883 | 1,813.9 |
| Kraton Performance Polymers Inc | NYSE | KRA | 26.40 | 2.96 | 28.87 | 18.33 | 235,904 | 865.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enservco Corp | NYSE | ENSV | 2.08 | 10.64 | 2.75 | 0.86 | 166,865 | 75.7 |
| BioFuel Energy Corp | NASDAQ | BIOF | 7.88 | 8.99 | 9.44 | 1.13 | 848,510 | 50.2 |
| Tengasco Inc | NYSE | TGC | 0.50 | 5.46 | 0.71 | 0.35 | 108,191 | 30.4 |
| Hercules Offshore Inc | NASDAQ | HERO | 4.61 | 5.25 | 7.96 | 4.21 | 4,841,302 | 740.6 |
| Lightbridge Corp | NASDAQ | LTBR | 2.42 | 4.76 | 3.79 | 1.32 | 102,962 | 36.5 |
| KiOR Inc | NASDAQ | KIOR | 0.78 | 4.11 | 5.94 | 0.33 | 1,474,514 | 85.3 |
| Alon USA Partners LP | NYSE | ALDW | 19.01 | 4.11 | 26.66 | 10.25 | 247,116 | 1,188.2 |
| Eagle Rock Energy Partners LP | NASDAQ | EROC | 4.43 | 3.50 | 9.02 | 3.97 | 717,052 | 706.2 |
| Pioneer Energy Services Corp | NYSE | PES | 14.78 | 3.50 | 15.29 | 6.46 | 1,159,222 | 927.4 |
| Alon USA Energy Inc | NYSE | ALJ | 16.93 | 3.23 | 18.88 | 8.55 | 1,234,992 | 1,157.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pingify International Inc | OTC BB | PGFY | 0.90 | 210.34 | 1.00 | 0.20 | 3,057,974 | 45.1 |
| Puget Technologies Inc | OTC BB | PUGE | 0.42 | 41.67 | 1.68 | 0.20 | 926,340 | 18.1 |
| Model N Inc | NYSE | MODN | 10.36 | 14.60 | 24.80 | 7.55 | 603,785 | 251.2 |
| Callidus Software Inc | NASDAQ | CALD | 10.83 | 13.64 | 15.50 | 4.85 | 2,178,009 | 497.7 |
| Maxwell Technologies Inc | NASDAQ | MXWL | 16.17 | 10.07 | 17.02 | 6.00 | 3,380,843 | 484.0 |
| Park City Group Inc | NASDAQ | PCYG | 11.09 | 8.51 | 11.61 | 4.60 | 224,136 | 187.1 |
| Data I/O Corp | NASDAQ | DAIO | 2.75 | 8.27 | 3.48 | 1.70 | 107,584 | 21.4 |
| xG Technology Inc | NASDAQ | XGTI | 1.72 | 8.18 | 9.00 | 1.12 | 182,495 | 41.4 |
| Vimicro International Corp | NASDAQ | VIMC | 3.63 | 8.04 | 5.18 | 1.10 | 120,862 | 104.4 |
| Insight Enterprises Inc | NASDAQ | NSIT | 27.99 | 7.20 | 28.22 | 16.86 | 526,921 | 1,145.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker |
Last Price |
1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Diesel Technologies Inc | NASDAQ | CDTI | 2.85 | 18.75 | 7.39 | 1.10 | 952,821 | 28.9 |
| Standex International Corp | NYSE | SXI | 70.31 | 16.39 | 74.10 | 49.26 | 525,762 | 898.2 |
| SMTC Corp | NASDAQ | SMTX | 1.65 | 10.71 | 2.66 | 1.43 | 340,995 | 27.8 |
| Griffon Corp | NYSE | GFF | 11.54 | 9.59 | 14.34 | 10.13 | 371,801 | 629.1 |
| Liquidmetal Technologies Inc | OTC BB | LQMT | 0.20 | 8.82 | 0.41 | 0.05 | 2,182,758 | 79.2 |
| Comfort Systems USA Inc | NYSE | FIX | 15.79 | 5.90 | 20.95 | 13.08 | 274,301 | 594.9 |
| LoJack Corp | NASDAQ | LOJN | 5.01 | 5.25 | 6.85 | 2.97 | 149,677 | 93.0 |
| Energy Recovery Inc | NASDAQ | ERII | 5.37 | 4.47 | 7.75 | 3.47 | 405,615 | 276.6 |
| Fuel Tech Inc | NASDAQ | FTEK | 6.58 | 4.28 | 9.63 | 3.55 | 389,805 | 149.3 |
| Raven Industries Inc | NASDAQ | RAVN | 31.36 | 3.81 | 42.99 | 28.38 | 130,486 | 1,142.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athersys Inc | NASDAQ | ATHX | 1.63 | 11.64 | 4.33 | 1.08 | 2,013,842 | 125.7 |
| Sequenom Inc | NASDAQ | SQNM | 2.90 | 8.57 | 4.90 | 1.65 | 5,518,697 | 337.5 |
| Alphatec Holdings Inc | NASDAQ | ATEC | 1.46 | 7.35 | 2.53 | 1.16 | 476,487 | 142.6 |
| Inovio Pharmaceuticals Inc | NYSE | INO | 2.56 | 7.11 | 3.95 | 0.59 | 5,743,091 | 614.8 |
| Hemispherx Biopharma Inc | NYSE | HEB | 0.34 | 6.45 | 0.55 | 0.19 | 1,361,486 | 61.3 |
| InspireMD Inc | NYSE | NSPR | 2.16 | 5.89 | 3.80 | 1.79 | 232,567 | 77.6 |
| Aastrom Biosciences Inc | NASDAQ | ASTM | 4.20 | 5.79 | 17.79 | 3.14 | 307,615 | 26.0 |
| IsoRay Inc | NYSE | ISR | 2.24 | 5.66 | 3.77 | 0.44 | 3,674,463 | 105.7 |
| RTI Surgical Inc | NASDAQ | RTIX | 4.62 | 5.00 | 4.70 | 2.77 | 577,232 | 261.6 |
| ScripsAmerica Inc | OTC BB | SCRC | 0.11 | 4.91 | 1.05 | 0.08 | 237,350 | 13.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outerwall Inc | NASDAQ | OUTR | 71.60 | 6.28 | 74.30 | 46.25 | 1,867,736 | 1,459.4 |
| Independent Bank Group Inc | NASDAQ | IBTX | 49.53 | 5.86 | 61.49 | 27.90 | 136,783 | 802.8 |
| Chatham Lodging Trust | NYSE | CLDT | 21.44 | 5.36 | 21.50 | 16.13 | 914,207 | 566.6 |
| Federated National Holding Co | NASDAQ | FNHC | 20.06 | 5.30 | 21.16 | 7.63 | 236,099 | 226.0 |
| Riverview Bancorp Inc | NASDAQ | RVSB | 3.63 | 5.22 | 3.85 | 2.25 | 132,906 | 81.6 |
| Ellie Mae Inc | NYSE | ELLI | 25.50 | 5.07 | 33.24 | 21.00 | 1,860,315 | 712.6 |
| KCG Holdings Inc | NYSE | KCG | 10.83 | 5.04 | 13.29 | 8.11 | 859,116 | 1,238.7 |
| Gain Capital Holdings Inc | NYSE | GCAP | 10.42 | 4.30 | 14.62 | 4.47 | 614,675 | 418.2 |
| Higher One Holdings Inc | NYSE | ONE | 6.12 | 3.73 | 11.93 | 5.72 | 498,900 | 288.9 |
| E-House China Holdings Ltd | NYSE | EJ | 9.21 | 3.48 | 17.28 | 3.94 | 1,512,881 | 1,315.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


