Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Thursday, June 12, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB Resources Ltd | TSXV | WCB | 0.43 | 28.79 | 0.43 | 0.16 | 881,650 | 24.6 |
| Discovery Ventures Inc | TSXV | DVN | 0.28 | 25.00 | 0.28 | 0.09 | 665,891 | 13.6 |
| Laurentian Goldfields Ltd | TSXV | LGF | 0.40 | 23.08 | 0.49 | 0.03 | 131,139 | 38.7 |
| Belo Sun Mining Corp | TSX | BSX | 0.22 | 22.86 | 0.93 | 0.16 | 876,280 | 57.2 |
| Oban Mining Corp | TSX | OBM | 0.22 | 22.22 | 0.44 | 0.16 | 216,162 | 22.0 |
| Uex Corp | TSX | UEX | 0.50 | 21.95 | 0.64 | 0.31 | 816,329 | 113.9 |
| Gold Canyon Resources Inc | TSXV | GCU | 0.32 | 18.87 | 0.53 | 0.19 | 236,137 | 46.8 |
| Gabriel Resources Ltd | TSX | GBU | 1.15 | 17.35 | 1.87 | 0.41 | 304,632 | 441.8 |
| Mega Precious Metals Inc | TSXV | MGP | 0.12 | 15.00 | 0.27 | 0.09 | 3,298,510 | 14.8 |
| Bear Creek Mining Corp | TSXV | BCM | 2.33 | 14.78 | 2.79 | 1.17 | 108,124 | 216.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PanTerra Resource Corp | TSXV | PRC | 0.49 | 48.48 | 0.52 | 0.02 | 2,421,886 | 14.1 |
| Tuscany Energy Ltd | TSXV | TUS | 0.39 | 18.46 | 0.39 | 0.10 | 111,492 | 14.9 |
| Falcon Oil & Gas Ltd | TSXV | FO | 0.17 | 9.68 | 0.25 | 0.12 | 613,958 | 156.7 |
| Pinecrest Energy Inc | TSXV | PRY | 0.12 | 9.09 | 0.74 | 0.11 | 223,773 | 26.1 |
| Saturn Minerals Inc | TSXV | SMI | 0.18 | 9.09 | 0.23 | 0.07 | 187,997 | 19.7 |
| Caza Oil & Gas Inc | TSX | CAZ | 0.37 | 8.82 | 0.48 | 0.12 | 441,265 | 70.4 |
| Cequence Energy Ltd | TSX | CQE | 3.04 | 8.19 | 3.15 | 1.42 | 1,046,980 | 641.4 |
| Petra Petroleum Inc | TSXV | PTL | 0.27 | 8.00 | 0.40 | 0.17 | 152,500 | 18.8 |
| Hyperion Exploration Corp | TSXV | HYX | 0.21 | 7.89 | 0.48 | 0.12 | 103,000 | 11.1 |
| Yoho Resources Inc | TSXV | YO | 2.43 | 7.52 | 3.15 | 1.69 | 116,494 | 127.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectra7 Microsystems Inc | TSXV | SEV | 0.53 | 12.77 | 0.88 | 0.26 | 719,600 | 42.4 |
| Keek Inc | TSXV | KEK | 0.13 | 8.70 | 0.35 | 0.06 | 1,140,284 | 42.9 |
| Intertain Group Ltd/The | TSX | IT | 7.00 | 7.69 | 7.30 | 3.85 | 628,022 | 95.2 |
| Natcore Technology Inc | TSXV | NXT | 0.90 | 3.45 | 1.39 | 0.55 | 102,530 | 42.9 |
| QHR Corp | TSXV | QHR | 1.27 | 3.25 | 1.54 | 0.52 | 247,940 | 61.6 |
| Symbility Solutions Inc | TSXV | SY | 0.32 | 3.23 | 0.51 | 0.26 | 169,000 | 66.9 |
| Espial Group Inc | TSX | ESP | 2.95 | 3.15 | 3.23 | 0.30 | 253,255 | 58.3 |
| COM DEV International Ltd | TSX | CDV | 4.29 | 3.13 | 4.40 | 3.42 | 183,406 | 328.5 |
| Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | PTG | 0.17 | 3.03 | 0.26 | 0.11 | 1,030,912 | 17.9 |
| Redknee Solutions Inc | TSX | RKN | 5.42 | 2.46 | 7.82 | 3.02 | 259,843 | 590.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PyroGenesis Canada Inc | TSXV | PYR | 0.60 | 17.65 | 0.83 | 0.04 | 131,750 | 48.3 |
| Questor Technology Inc | TSXV | QST | 4.33 | 4.59 | 4.36 | 0.63 | 511,883 | 110.4 |
| Evertz Technologies Ltd | TSX | ET | 18.40 | 3.66 | 18.90 | 12.78 | 199,167 | 1,367.3 |
| Martinrea International Inc | TSX | MRE | 12.58 | 2.61 | 12.86 | 6.91 | 406,126 | 1,062.9 |
| Flyht Aerospace Solutions Ltd | TSXV | FLY | 0.40 | 1.27 | 0.80 | 0.18 | 636,586 | 66.2 |
| Aecon Group Inc | TSX | ARE | 17.04 | 0.59 | 18.75 | 10.32 | 107,852 | 961.9 |
| Norbord Inc | TSX | NBD | 27.01 | 0.30 | 36.95 | 25.10 | 211,434 | 1,442.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theralase Technologies Inc | TSXV | TLT | 0.31 | 6.90 | 0.56 | 0.17 | 1,964,304 | 20.6 |
| biOasis Technologies Inc | TSXV | BTI | 1.19 | 3.48 | 1.35 | 0.67 | 179,800 | 49.9 |
| Patient Home Monitoring Corp | TSXV | PHM | 0.33 | 3.13 | 0.38 | 0.09 | 14,193,544 | 44.0 |
| Adherex Technologies Inc | TSX | AHX | 1.37 | 3.01 | 2.50 | 0.21 | 143,173 | 40.2 |
| Zecotek Photonics Inc | TSXV | ZMS | 0.76 | 1.33 | 0.97 | 0.45 | 129,900 | 74.7 |
| Tekmira Pharmaceuticals Corp | TSX | TKM | 16.00 | 1.07 | 34.66 | 4.76 | 123,628 | 353.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenville Strategic Royalty Corp | TSXV | GRC | 0.72 | 4.35 | 0.72 | 0.26 | 963,195 | 28.3 |
| Pinetree Capital Ltd | TSX | PNP | 0.44 | 3.53 | 0.66 | 0.25 | 241,280 | 78.2 |
| Tuckamore Capital Management Inc | TSX | TX | 0.77 | 2.67 | 0.83 | 0.10 | 145,280 | 61.7 |
| Copper Fox Metals Inc | TSXV | CUU | 0.23 | 2.22 | 0.84 | 0.22 | 269,665 | 93.1 |
| Dream Global Real Estate Investment Trust | TSX | DRG-U | 9.75 | 1.25 | 10.69 | 7.97 | 194,183 | 1,062.9 |
| AGF Management Ltd | TSX | AGF/B | 13.20 | 0.38 | 14.78 | 10.34 | 213,982 | 1,134.8 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 12.24 | 0.25 | 12.58 | 5.24 | 1,860,056 | 1,239.1 |
| Pure Industrial Real Estate Trust | TSX | AAR-U | 4.69 | 0.21 | 5.03 | 3.97 | 211,362 | 707.9 |
| Crombie Real Estate Investment Trust | TSX | CRR-U | 13.30 | 0.15 | 14.94 | 12.48 | 448,449 | 1,695.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Moly Inc | NYSE | GMO | 1.16 | 5.45 | 2.07 | 0.82 | 757,183 | 106.6 |
| McEwen Mining Inc | NYSE | MUX | 2.73 | 5.41 | 3.74 | 1.63 | 3,807,232 | 898.4 |
| Golden Minerals Co | NYSE | AUMN | 0.69 | 3.29 | 2.07 | 0.42 | 247,900 | 30.0 |
| Silver Bull Resources Inc | NYSE | SVBL | 0.26 | 2.77 | 0.44 | 0.22 | 203,669 | 41.4 |
| Coeur Mining Inc | NYSE | CDE | 7.81 | 2.63 | 16.95 | 6.62 | 1,396,570 | 808.5 |
| Gold Resource Corp | NYSE | GORO | 4.55 | 2.48 | 10.20 | 3.52 | 900,323 | 246.5 |
| Uranium Energy Corp | NYSE | UEC | 1.70 | 1.80 | 2.65 | 0.94 | 567,500 | 153.9 |
| Allied Nevada Gold Corp | NYSE | ANV | 3.51 | 1.74 | 7.80 | 2.61 | 3,747,226 | 365.8 |
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.47 | 1.38 | 1.97 | 0.80 | 101,119 | 126.8 |
| Comstock Mining Inc | NYSE | LODE | 1.66 | 1.22 | 2.27 | 1.55 | 341,826 | 134.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southcross Energy Partners LP | NYSE | SXE | 21.16 | 14.01 | 24.78 | 14.92 | 683,614 | 723.2 |
| CAMAC Energy Inc | NYSE | CAK | 0.80 | 8.57 | 0.91 | 0.21 | 1,430,527 | 1,012.2 |
| W&T Offshore Inc | NYSE | WTI | 15.68 | 8.44 | 19.88 | 12.78 | 1,296,539 | 1,185.9 |
| Hyperdynamics Corp | NYSE | HDY | 2.87 | 8.30 | 7.00 | 1.13 | 846,341 | 60.4 |
| Gray Fox Petroleum Corp | OTC BB | GFOX | 1.15 | 7.48 | 2.72 | 0.45 | 382,397 | 41.3 |
| Lucas Energy Inc | NYSE | LEI | 0.56 | 6.04 | 1.66 | 0.45 | 363,312 | 16.9 |
| ReneSola Ltd | NYSE | SOL | 2.54 | 5.39 | 6.00 | 1.91 | 2,361,833 | 258.2 |
| Tengasco Inc | NYSE | TGC | 0.44 | 4.76 | 0.58 | 0.35 | 326,211 | 26.8 |
| Penn Virginia Corp | NYSE | PVA | 14.86 | 4.35 | 18.20 | 4.43 | 3,881,755 | 974.8 |
| Emerald Oil Inc | NYSE | EOX | 6.69 | 4.21 | 9.20 | 6.00 | 2,058,463 | 443.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Development Capital Group Inc | OTC BB | DLPM | 0.41 | 12.33 | 0.85 | 0.11 | 149,244 | 43.3 |
| Sigma Designs Inc | NASDAQ | SIGM | 4.49 | 11.41 | 6.70 | 3.28 | 3,149,071 | 154.8 |
| Sungy Mobile Ltd | NASDAQ | GOMO | 13.98 | 8.96 | 33.87 | 11.59 | 512,954 | 467.0 |
| KEYW Holding Corp/The | NASDAQ | KEYW | 11.61 | 8.71 | 23.09 | 9.71 | 990,975 | 434.5 |
| Inuvo Inc | NYSE | INUV | 0.91 | 8.33 | 1.94 | 0.63 | 442,445 | 21.4 |
| MeetMe Inc | NASDAQ | MEET | 2.00 | 8.11 | 4.39 | 1.07 | 1,976,985 | 77.2 |
| eMagin Corp | NYSE | EMAN | 2.44 | 7.48 | 3.80 | 2.17 | 114,598 | 58.5 |
| Sysorex Global Holdings Corp | NASDAQ | SYRX | 5.69 | 7.36 | 18.02 | 1.30 | 100,494 | 111.0 |
| Nimble Storage Inc | NYSE | NMBL | 26.81 | 6.98 | 58.00 | 19.17 | 1,352,533 | 1,929.1 |
| RF Industries Ltd | NASDAQ | RFIL | 5.90 | 5.73 | 14.84 | 5.01 | 124,426 | 48.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armco Metals Holdings Inc | NYSE | AMCO | 0.33 | 37.39 | 0.58 | 0.19 | 2,366,821 | 17.4 |
| Envision Solar International Inc | OTC BB | EVSI | 0.17 | 30.17 | 0.25 | 0.07 | 209,003 | 14.2 |
| AMREP Corp | NYSE | AXR | 6.61 | 27.61 | 11.20 | 3.79 | 110,628 | 47.7 |
| Arotech Corp | NASDAQ | ARTX | 5.00 | 13.38 | 6.61 | 1.26 | 4,588,649 | 104.9 |
| NF Energy Saving Corp | NASDAQ | NFEC | 1.96 | 9.50 | 2.88 | 0.55 | 619,774 | 11.1 |
| Yingli Green Energy Holding Co Ltd | NYSE | YGE | 3.05 | 4.81 | 8.77 | 2.68 | 5,149,671 | 554.4 |
| Cocrystal Pharma Inc | OTC BB | COCP | 0.32 | 3.23 | 0.97 | 0.16 | 177,421 | 38.9 |
| Intellicheck Mobilisa Inc | NYSE | IDN | 0.75 | 2.74 | 1.79 | 0.25 | 656,012 | 29.6 |
| Capstone Turbine Corp | NASDAQ | CPST | 1.56 | 1.96 | 2.60 | 1.07 | 5,986,119 | 513.9 |
| Energous Corp | NASDAQ | WATT | 12.14 | 1.93 | 16.44 | 7.76 | 278,430 | 114.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalicus Inc | NASDAQ | ZLCS | 1.51 | 39.81 | 8.28 | 0.86 | 13,509,896 | 39.4 |
| Geron Corp | NASDAQ | GERN | 3.15 | 21.15 | 7.79 | 1.07 | 47,599,250 | 494.4 |
| TG Therapeutics Inc | NASDAQ | TGTX | 8.82 | 20.82 | 8.89 | 2.97 | 1,648,196 | 331.8 |
| Vantage Health | OTC BB | VNTH | 0.15 | 16.82 | 0.16 | 0.00 | 380,000 | 23.8 |
| Onconova Therapeutics Inc | NASDAQ | ONTX | 5.12 | 14.03 | 31.13 | 4.10 | 1,010,864 | 110.8 |
| Corcept Therapeutics Inc | NASDAQ | CORT | 2.58 | 12.66 | 4.49 | 1.47 | 647,131 | 260.3 |
| Brainstorm Cell Therapeutics Inc | OTC BB | BCLI | 0.35 | 12.26 | 0.37 | 0.10 | 4,040,131 | 63.6 |
| Northwest Biotherapeutics Inc | NASDAQ | NWBO | 7.19 | 12.17 | 10.64 | 3.10 | 2,151,848 | 411.2 |
| Vital Therapies Inc | NASDAQ | VTL | 32.11 | 12.04 | 34.94 | 10.66 | 253,406 | 699.7 |
| Progenics Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | PGNX | 4.22 | 9.23 | 7.45 | 3.10 | 3,634,811 | 293.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doral Financial Corp | NYSE | DRL | 4.47 | 4.44 | 25.00 | 1.87 | 586,296 | 29.7 |
| Cardtronics Inc | NASDAQ | CATM | 32.89 | 3.72 | 44.46 | 27.04 | 1,643,372 | 1,463.0 |
| FXCM Inc | NYSE | FXCM | 14.81 | 2.78 | 19.97 | 12.41 | 593,174 | 678.9 |
| Moelis & Co | NYSE | MC | 34.24 | 2.76 | 34.79 | 25.75 | 195,891 | 1,855.2 |
| WageWorks Inc | NYSE | WAGE | 47.40 | 2.44 | 68.31 | 29.30 | 538,119 | 1,664.0 |
| Universal Insurance Holdings Inc | NYSE | UVE | 12.98 | 1.96 | 15.42 | 6.29 | 187,149 | 459.9 |
| American Residential Properties Inc | NYSE | ARPI | 18.77 | 1.68 | 19.79 | 16.21 | 139,711 | 603.9 |
| Noah Holdings Ltd | NYSE | NOAH | 14.62 | 1.60 | 25.51 | 7.84 | 410,158 | 808.4 |
| Chesapeake Granite Wash Trust | NYSE | CHKR | 10.83 | 1.59 | 16.60 | 9.60 | 187,984 | 506.3 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | NYSE | HASI | 14.75 | 1.58 | 15.11 | 10.70 | 174,157 | 321.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


