Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian stocks for Friday, July 04, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levon Resources Ltd | TSX | LVN | 0.46 | 37.31 | 0.49 | 0.17 | 4,049,209 | 92.0 |
| Lamelee Iron Ore Ltd | TSXV | LIR | 0.14 | 21.74 | 0.20 | 0.05 | 381,000 | 10.8 |
| Talon Metals Corp | TSX | TLO | 0.36 | 20.00 | 0.44 | 0.17 | 716,338 | 33.1 |
| GPM Metals Inc | TSXV | GPM | 0.12 | 20.00 | 0.14 | 0.05 | 115,000 | 13.3 |
| Orbite Aluminae Inc | TSX | ORT | 0.60 | 13.21 | 0.77 | 0.19 | 3,557,976 | 171.9 |
| Gold Canyon Resources Inc | TSXV | GCU | 0.35 | 11.11 | 0.53 | 0.19 | 306,708 | 52.0 |
| Orosur Mining Inc | TSX | OMI | 0.30 | 11.11 | 0.33 | 0.11 | 342,000 | 23.5 |
| African Gold Group Inc | TSXV | AGG | 0.16 | 10.71 | 0.23 | 0.06 | 150,000 | 24.7 |
| Zenyatta Ventures Ltd | TSXV | ZEN | 2.25 | 10.29 | 5.00 | 1.80 | 312,273 | 124.7 |
| Uex Corp | TSX | UEX | 0.46 | 9.52 | 0.64 | 0.31 | 660,166 | 104.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemisphere Energy Corp | TSXV | HME | 0.79 | 8.22 | 0.85 | 0.42 | 190,600 | 59.3 |
| Saturn Minerals Inc | TSXV | SMI | 0.22 | 7.50 | 0.23 | 0.07 | 121,325 | 23.7 |
| Falcon Oil & Gas Ltd | TSXV | FO | 0.18 | 5.88 | 0.24 | 0.12 | 114,000 | 165.9 |
| Contact Exploration Inc | TSXV | CEX | 0.46 | 5.75 | 0.48 | 0.20 | 280,745 | 128.7 |
| Chinook Energy Inc | TSX | CKE | 2.58 | 5.74 | 2.85 | 0.80 | 189,054 | 552.6 |
| Crown Point Energy Inc | TSXV | CWV | 0.38 | 5.56 | 0.93 | 0.14 | 550,298 | 39.7 |
| PanTerra Resource Corp | TSXV | PRC | 0.50 | 5.26 | 0.55 | 0.02 | 1,340,117 | 149.1 |
| Condor Petroleum Inc/Canada | TSX | CPI | 0.32 | 4.92 | 0.47 | 0.25 | 274,643 | 110.8 |
| LGX OIL + GAS INC | TSXV | OIL | 0.54 | 3.85 | 0.79 | 0.41 | 111,275 | 47.9 |
| Mart Resources Inc | TSX | MMT | 1.38 | 3.76 | 1.80 | 1.17 | 481,608 | 492.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | PTG | 0.22 | 10.26 | 0.26 | 0.11 | 344,650 | 22.6 |
| DragonWave Inc | TSX | DWI | 2.53 | 2.43 | 3.68 | 1.13 | 418,103 | 148.0 |
| Sandvine Corp | TSX | SVC | 3.56 | 1.71 | 4.08 | 1.80 | 126,087 | 535.1 |
| POET Technologies Inc | TSXV | PTK | 1.78 | 1.14 | 2.87 | 0.32 | 160,342 | 284.0 |
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Safety Products Inc | TSXV | PSP | 0.21 | 13.89 | 0.23 | 0.04 | 261,600 | 13.4 |
| Avigilon Corp | TSX | AVO | 24.79 | 1.18 | 34.50 | 15.01 | 105,792 | 1,151.0 |
| Ainsworth Lumber Co Ltd | TSX | ANS | 2.88 | 0.35 | 4.22 | 2.66 | 175,978 | 693.8 |
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resverlogix Corp | TSX | RVX | 0.84 | 12.00 | 1.16 | 0.41 | 304,639 | 68.7 |
| Centric Health Corp | TSX | CHH | 0.41 | 6.49 | 0.63 | 0.24 | 101,010 | 69.8 |
| Abattis Bioceuticals Corp | CNSX | ATT | 0.65 | 1.56 | 3.10 | 0.02 | 157,668 | 31.0 |
| Patient Home Monitoring Corp | TSXV | PHM | 0.33 | 1.54 | 0.38 | 0.14 | 165,644 | 46.7 |
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenville Strategic Royalty Corp | TSXV | GRC | 0.69 | 2.99 | 0.72 | 0.26 | 132,343 | 27.1 |
| Tuckamore Capital Management Inc | TSX | TX | 0.83 | 2.47 | 0.88 | 0.10 | 216,982 | 66.6 |
| Pure Industrial Real Estate Trust | TSX | AAR-U | 4.59 | 0.22 | 5.03 | 3.97 | 721,734 | 870.7 |
Source: Bloomberg


