Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Thursday, August 14, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Capital Resources Inc | TSXV | CGP | 0.11 | 16.67 | 0.24 | 0.05 | 167,000 | 19.9 |
| Stans Energy Corp | TSXV | HRE | 0.19 | 11.76 | 0.27 | 0.05 | 512,021 | 29.9 |
| NioCorp Developments Ltd | TSXV | NB | 0.70 | 11.11 | 0.79 | 0.10 | 708,177 | 86.2 |
| Newport Exploration Ltd | TSXV | NWX | 0.53 | 10.42 | 0.70 | 0.04 | 450,500 | 42.7 |
| Fission 3.0 Corp | TSXV | FUU | 0.11 | 10.00 | 0.30 | 0.08 | 447,797 | 16.9 |
| Encanto Potash Corp | TSXV | EPO | 0.12 | 9.09 | 0.24 | 0.11 | 288,023 | 37.1 |
| Critical Elements Corp | TSXV | CRE | 0.32 | 6.67 | 0.32 | 0.13 | 915,771 | 38.6 |
| Falco Pacific Resource Group I | TSXV | FPC | 0.54 | 5.88 | 0.87 | 0.26 | 246,000 | 38.5 |
| Alabama Graphite Corp | TSXV | ALP | 0.27 | 5.88 | 0.33 | 0.06 | 624,795 | 21.2 |
| Shore Gold Inc | TSX | SGF | 0.31 | 5.17 | 0.45 | 0.12 | 192,339 | 68.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caza Oil & Gas Inc | TSX | CAZ | 0.36 | 10.77 | 0.48 | 0.12 | 270,478 | 85.1 |
| Arcan Resources Ltd | TSXV | ARN | 0.28 | 9.80 | 0.91 | 0.22 | 164,500 | 27.4 |
| Petrowest Corp | TSX | PRW | 1.31 | 8.26 | 1.46 | 0.66 | 35,238,405 | 196.7 |
| Taipan Resources Inc | TSXV | TPN | 0.41 | 7.89 | 0.66 | 0.23 | 753,965 | 43.8 |
| Sterling Resources Ltd | TSXV | SLG | 0.44 | 7.32 | 0.78 | 0.39 | 132,500 | 167.5 |
| Lonestar West Inc | TSXV | LSI | 3.09 | 6.55 | 4.20 | 2.47 | 118,880 | 90.1 |
| Raise Production Inc | TSXV | RPC | 2.65 | 6.00 | 3.50 | 0.60 | 126,220 | 226.8 |
| Twin Butte Energy Ltd | TSX | TBE | 1.76 | 5.39 | 2.50 | 1.60 | 4,704,582 | 612.6 |
| ShaMaran Petroleum Corp | TSXV | SNM | 0.33 | 4.76 | 0.54 | 0.31 | 197,288 | 267.6 |
| CUB Energy Inc | TSXV | KUB | 0.11 | 4.76 | 0.28 | 0.08 | 136,697 | 34.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snipp Interactive Inc | TSXV | SPN | 0.22 | 15.79 | 0.22 | 0.08 | 110,000 | 15.2 |
| Cortex Business Solutions Inc | TSXV | CBX | 0.12 | 9.52 | 0.25 | 0.08 | 443,400 | 41.6 |
| POET Technologies Inc | TSXV | PTK | 1.16 | 3.57 | 2.87 | 0.32 | 787,672 | 189.3 |
| Guestlogix Inc | TSX | GXI | 1.25 | 3.31 | 1.60 | 0.86 | 412,124 | 114.8 |
| UrtheCast Corp | TSX | UR | 1.20 | 1.69 | 2.90 | 0.93 | 308,230 | 77.4 |
| EXO U Inc | TSXV | EXO | 4.17 | 0.48 | 4.40 | 0.70 | 146,044 | 173.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDX Technologies Corp | TSXV | RDX | 0.31 | 35.56 | 0.64 | 0.13 | 2,705,435 | 53.0 |
| Nesscap Energy Inc | TSXV | NCE | 0.12 | 14.29 | 0.15 | 0.04 | 146,500 | 27.2 |
| Microcoal Technologies Inc | CNSX | MTI | 0.18 | 12.90 | 0.38 | 0.08 | 119,100 | 13.0 |
| dynaCERT Inc | TSXV | DYA | 0.17 | 10.00 | 0.17 | 0.05 | 132,400 | 26.8 |
| Intertape Polymer Group Inc | TSX | ITP | 14.64 | 7.02 | 15.62 | 11.12 | 291,641 | 893.2 |
| Badger Daylighting Ltd | TSX | BAD | 28.98 | 6.35 | 43.65 | 18.42 | 1,075,367 | 1,073.2 |
| Legend Power Systems Inc | TSXV | LPS | 0.55 | 3.77 | 0.57 | 0.09 | 449,600 | 28.5 |
| Norbord Inc | TSX | NBD | 21.71 | 2.99 | 34.24 | 20.51 | 253,834 | 1,160.1 |
| Crius Energy Trust | TSX | KWH-U | 4.87 | 2.53 | 7.50 | 3.28 | 203,057 | 48.8 |
| Pure Technologies Ltd | TSX | PUR | 7.76 | 1.17 | 8.25 | 4.74 | 204,054 | 402.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Biotechnologies Inc | TSXV | KLH | 1.69 | 10.46 | 2.15 | 0.65 | 1,241,208 | 132.0 |
| Neptune Technologies & Bioressources Inc | TSX | NTB | 2.31 | 10.00 | 4.08 | 1.99 | 203,672 | 170.5 |
| Bioniche Life Sciences Inc | TSX | BNC | 0.30 | 7.14 | 0.44 | 0.14 | 296,650 | 42.6 |
| Sirona Biochem Corp | TSXV | SBM | 0.17 | 6.25 | 0.21 | 0.09 | 615,850 | 20.7 |
| Abattis Bioceuticals Corp | CNSX | ATT | 0.45 | 4.65 | 3.10 | 0.02 | 119,754 | 21.4 |
| Led Medical Diagnostics Inc | TSXV | LMD | 0.45 | 4.65 | 0.59 | 0.33 | 107,540 | 34.8 |
| Concordia Healthcare Corp | TSX | CXR | 34.50 | 2.71 | 38.75 | 6.25 | 325,254 | 983.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwest International Healthcare Properties REIT | TSXV | MOB-U | 2.40 | 9.09 | 2.47 | 1.70 | 333,934 | 165.5 |
| DirectCash Payments Inc | TSX | DCI | 15.96 | 7.47 | 21.65 | 12.39 | 104,396 | 280.7 |
| Fiera Capital Corp | TSX | FSZ | 12.67 | 4.28 | 15.67 | 10.95 | 100,025 | 862.1 |
| Pinetree Capital Ltd | TSX | PNP | 0.37 | 2.78 | 0.66 | 0.25 | 112,080 | 72.2 |
| Callidus Capital Corp | TSX | CBL | 20.20 | 2.69 | 20.95 | 15.46 | 127,350 | 983.6 |
| Excelsior Mining Corp | TSXV | MIN | 0.29 | 1.79 | 0.63 | 0.10 | 771,123 | 23.5 |
| Pure Multi-Family REIT LP | TSXV | RUF/U | 4.55 | 1.34 | 4.99 | 3.93 | 192,488 | 129.6 |
| Dream Global Real Estate Investment Trust | TSX | DRG-U | 9.36 | 1.08 | 10.03 | 7.97 | 518,983 | 1,020.4 |
| Retrocom Real Estate Investment Trust | TSX | RMM-U | 4.38 | 0.92 | 5.00 | 4.25 | 236,397 | 327.4 |
| Chartwell Retirement Residences | TSX | CSH-U | 11.30 | 0.89 | 11.34 | 8.95 | 281,112 | 1,968.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USEC Inc | NYSE | USU | 6.15 | 34.57 | 19.44 | 2.63 | 8,315,659 | 30.4 |
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.18 | 10.28 | 1.97 | 0.80 | 480,371 | 101.8 |
| General Moly Inc | NYSE | GMO | 1.01 | 4.12 | 1.99 | 0.82 | 103,166 | 92.8 |
| Noranda Aluminum Holding Corp | NYSE | NOR | 4.60 | 2.22 | 5.08 | 2.21 | 491,861 | 316.7 |
| Intrepid Potash Inc | NYSE | IPI | 14.99 | 2.11 | 17.64 | 11.82 | 460,440 | 1,140.6 |
| Uranium Energy Corp | NYSE | UEC | 1.66 | 1.53 | 2.55 | 0.94 | 650,824 | 150.3 |
| China Gerui Advanced Materials Group Ltd | NASDAQ | CHOP | 0.55 | 0.93 | 1.90 | 0.52 | 105,062 | 32.4 |
| Schnitzer Steel Industries Inc | NASDAQ | SCHN | 27.25 | 0.74 | 33.32 | 24.13 | 107,515 | 727.2 |
| Horsehead Holding Corp | NASDAQ | ZINC | 19.52 | 0.57 | 21.02 | 11.81 | 445,703 | 989.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfslope Energy Inc | OTC BB | GSPE | 0.28 | 24.96 | 4.95 | 0.19 | 571,700 | 187.8 |
| Vertex Energy Inc | NASDAQ | VTNR | 8.35 | 12.23 | 11.25 | 2.45 | 1,480,826 | 209.1 |
| BioFuel Energy Corp | NASDAQ | BIOF | 11.37 | 7.87 | 11.60 | 1.13 | 744,577 | 72.6 |
| Enphase Energy Inc | NASDAQ | ENPH | 12.39 | 7.27 | 12.47 | 4.54 | 1,923,402 | 532.1 |
| Torchlight Energy Resources Inc | NASDAQ | TRCH | 3.86 | 7.22 | 6.75 | 2.54 | 192,796 | 78.8 |
| FuelCell Energy Inc | NASDAQ | FCEL | 2.54 | 7.17 | 4.74 | 1.12 | 16,135,380 | 660.5 |
| VAALCO Energy Inc | NYSE | EGY | 8.25 | 5.50 | 9.32 | 5.03 | 1,486,061 | 469.9 |
| Plug Power Inc | NASDAQ | PLUG | 6.11 | 4.20 | 11.72 | 0.36 | 56,073,726 | 1,021.6 |
| Pacific Ethanol Inc | NASDAQ | PEIX | 20.81 | 3.64 | 20.90 | 2.33 | 1,502,296 | 497.5 |
| Amyris Inc | NASDAQ | AMRS | 4.02 | 3.34 | 6.11 | 2.17 | 357,103 | 317.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interphase Corp | NASDAQ | INPH | 3.21 | 45.91 | 6.91 | 1.97 | 846,965 | 22.5 |
| OmniVision Technologies Inc | NASDAQ | OVTI | 28.29 | 15.00 | 28.34 | 13.55 | 11,258,579 | 1,628.1 |
| Hutchinson Technology Inc | NASDAQ | HTCH | 4.00 | 10.80 | 4.35 | 1.96 | 1,294,777 | 112.2 |
| LRAD Corp | NASDAQ | LRAD | 2.87 | 8.30 | 2.95 | 1.26 | 1,136,595 | 94.7 |
| 2U Inc | NASDAQ | TWOU | 18.04 | 7.32 | 18.46 | 10.52 | 358,069 | 726.4 |
| Extreme Networks Inc | NASDAQ | EXTR | 5.35 | 7.21 | 8.14 | 3.53 | 5,038,209 | 516.2 |
| Max Sound Corp | OTC BB | MAXD | 0.17 | 6.45 | 0.30 | 0.08 | 440,873 | 58.9 |
| Silver Spring Networks Inc | NYSE | SSNI | 10.15 | 6.28 | 23.90 | 9.05 | 371,476 | 491.2 |
| Parkervision Inc | NASDAQ | PRKR | 1.16 | 4.50 | 7.78 | 1.08 | 702,329 | 112.5 |
| Sequans Communications SA | NYSE | SQNS | 1.89 | 4.42 | 3.40 | 1.42 | 188,681 | 111.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Motion Technologies Inc | NASDAQ | AMOT | 15.24 | 25.54 | 16.48 | 7.03 | 224,311 | 140.6 |
| Goldfield Corp/The | NYSE | GV | 1.80 | 16.13 | 2.61 | 1.45 | 1,619,790 | 45.8 |
| NF Energy Saving Corp | NASDAQ | NFEC | 2.68 | 11.20 | 3.10 | 0.82 | 191,630 | 15.3 |
| LRAD Corp | NASDAQ | LRAD | 2.87 | 8.30 | 2.95 | 1.26 | 1,136,595 | 94.7 |
| Identive Group Inc | NASDAQ | INVE | 11.53 | 7.76 | 13.00 | 4.86 | 160,909 | 93.1 |
| SORL Auto Parts Inc | NASDAQ | SORL | 3.84 | 7.56 | 5.37 | 2.73 | 102,462 | 74.1 |
| China Ming Yang Wind Power Group Ltd | NYSE | MY | 3.07 | 5.86 | 4.34 | 1.55 | 905,964 | 374.1 |
| ZBB Energy Corp | NYSE | ZBB | 1.45 | 5.07 | 4.75 | 0.40 | 339,797 | 36.6 |
| Cocrystal Pharma Inc | OTC BB | COCP | 0.35 | 4.55 | 0.97 | 0.23 | 453,380 | 42.1 |
| Metalico Inc | NYSE | MEA | 1.41 | 4.44 | 2.68 | 1.11 | 118,726 | 68.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PharmAthene Inc | NYSE | PIP | 2.18 | 16.58 | 2.42 | 1.19 | 3,113,087 | 123.0 |
| Diversicare Healthcare Services Inc | NASDAQ | DVCR | 9.00 | 13.51 | 9.07 | 4.56 | 124,632 | 55.4 |
| Epizyme Inc | NASDAQ | EPZM | 38.97 | 12.60 | 42.71 | 18.10 | 1,224,657 | 1,308.8 |
| Cerulean Pharma Inc | NASDAQ | CERU | 5.07 | 12.17 | 8.06 | 3.35 | 992,585 | 102.0 |
| NewLink Genetics Corp | NASDAQ | NLNK | 26.17 | 11.65 | 53.48 | 15.61 | 2,313,749 | 730.4 |
| Bio-Path Holdings Inc | NASDAQ | BPTH | 2.41 | 11.57 | 5.25 | 0.46 | 409,193 | 215.1 |
| Amarin Corp PLC | NASDAQ | AMRN | 1.84 | 11.52 | 7.40 | 1.28 | 6,758,216 | 320.4 |
| TearLab Corp | NASDAQ | TEAR | 3.65 | 10.27 | 13.78 | 3.30 | 802,598 | 122.6 |
| Nymox Pharmaceutical Corp | NASDAQ | NYMX | 5.65 | 9.71 | 8.19 | 4.40 | 114,632 | 198.0 |
| Biostar Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | BSPM | 1.61 | 9.52 | 3.49 | 0.70 | 946,777 | 24.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security National Financial Corp | NASDAQ | SNFCA | 4.75 | 15.85 | 6.57 | 3.62 | 113,630 | 56.9 |
| JGWPT Holdings Inc | NYSE | JGW | 12.41 | 9.82 | 19.88 | 9.43 | 757,974 | 386.7 |
| RE/MAX Holdings Inc | NYSE | RMAX | 30.48 | 4.74 | 33.54 | 22.00 | 329,929 | 352.9 |
| Tower Group International Ltd | NASDAQ | TWGP | 2.24 | 4.19 | 16.59 | 1.62 | 150,427 | 128.3 |
| Walter Investment Management Corp | NYSE | WAC | 25.98 | 3.92 | 41.85 | 23.51 | 1,138,222 | 979.6 |
| MBIA Inc | NYSE | MBI | 9.88 | 3.89 | 15.26 | 9.03 | 3,781,567 | 1,908.8 |
| Alcentra Capital Corp | NASDAQ | ABDC | 13.20 | 3.61 | 15.50 | 10.60 | 156,293 | 178.4 |
| United Insurance Holdings Corp | NASDAQ | UIHC | 15.48 | 3.48 | 18.56 | 7.35 | 156,223 | 322.6 |
| Regional Management Corp | NYSE | RM | 16.98 | 3.03 | 36.23 | 13.93 | 197,482 | 215.9 |
| ZAIS Financial Corp | NYSE | ZFC | 17.89 | 2.64 | 18.09 | 15.00 | 160,458 | 142.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


