Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Wednesday, August 13, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stakeholder Gold Corp | TSXV | SRC | 0.25 | 25.00 | 0.32 | 0.01 | 349,800 | 15.1 |
| Namibia Rare Earths Inc | TSX | NRE | 0.18 | 25.00 | 0.23 | 0.09 | 191,250 | 13.6 |
| Teras Resources Inc | TSXV | TRA | 0.18 | 24.14 | 0.84 | 0.14 | 184,000 | 21.1 |
| Canada Zinc Metals Corp | TSXV | CZX | 0.52 | 23.81 | 0.60 | 0.19 | 644,259 | 77.4 |
| Canada Carbon Inc | TSXV | CCB | 0.24 | 20.00 | 0.37 | 0.10 | 2,079,897 | 18.3 |
| Ascot Resources Ltd | TSXV | AOT | 1.47 | 18.55 | 1.47 | 0.59 | 465,008 | 141.5 |
| New Millennium Iron Corp | TSX | NML | 0.37 | 17.74 | 0.92 | 0.28 | 314,628 | 66.1 |
| Tinkerine Studios Ltd | TSXV | TTD | 0.35 | 9.52 | 0.54 | 0.05 | 166,750 | 14.4 |
| NioCorp Developments Ltd | TSXV | NB | 0.63 | 8.62 | 0.79 | 0.10 | 783,629 | 77.5 |
| Golden Valley Mines Ltd/Canada | TSXV | GZZ | 0.21 | 7.69 | 0.23 | 0.03 | 148,500 | 19.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petro One Energy Corp | TSXV | POP | 0.39 | 14.71 | 0.50 | 0.12 | 584,943 | 23.0 |
| Traverse Energy Ltd | TSXV | TVL | 1.40 | 12.00 | 1.45 | 0.65 | 513,232 | 96.0 |
| Stream Oil & Gas Ltd | TSXV | SKO | 0.50 | 11.11 | 0.72 | 0.37 | 207,900 | 33.4 |
| RMP Energy Inc | TSX | RMP | 8.37 | 9.13 | 10.07 | 4.42 | 2,189,486 | 1,021.9 |
| High Arctic Energy Services Inc | TSX | HWO | 5.42 | 7.75 | 5.94 | 2.38 | 201,961 | 300.3 |
| Marquee Energy Ltd | TSXV | MQL | 1.14 | 7.55 | 1.33 | 0.50 | 199,276 | 137.2 |
| Canada Energy Partners Inc | TSXV | CE | 0.15 | 7.14 | 0.22 | 0.08 | 3,111,791 | 13.4 |
| Cathedral Energy Services Ltd | TSX | CET | 4.68 | 6.61 | 6.25 | 4.03 | 120,400 | 169.7 |
| Bankers Petroleum Ltd | TSX | BNK | 6.65 | 6.57 | 7.45 | 3.09 | 1,735,198 | 1,733.6 |
| Canadian Overseas Petroleum Ltd | TSXV | XOP | 0.18 | 6.06 | 0.40 | 0.16 | 275,113 | 61.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UrtheCast Corp | TSX | UR | 1.18 | 12.38 | 2.90 | 0.93 | 654,858 | 76.1 |
| Guestlogix Inc | TSX | GXI | 1.21 | 6.14 | 1.60 | 0.86 | 753,925 | 111.1 |
| Keek Inc | TSXV | KEK | 0.15 | 3.57 | 0.35 | 0.06 | 139,400 | 49.7 |
| Wi-Lan Inc | TSX | WIN | 3.93 | 1.03 | 4.74 | 2.96 | 232,948 | 472.7 |
| TeraGo Inc | TSX | TGO | 5.05 | 1.00 | 7.65 | 4.27 | 154,800 | 58.6 |
| Descartes Systems Group Inc/The | TSX | DSG | 15.21 | 0.40 | 17.02 | 10.93 | 133,509 | 1,141.7 |
| Sylogist Ltd | TSXV | SYZ | 9.85 | 0.31 | 10.20 | 6.25 | 141,251 | 203.7 |
| Redknee Solutions Inc | TSX | RKN | 4.02 | 0.25 | 7.82 | 3.52 | 490,787 | 437.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Safety Products Inc | TSXV | PSP | 0.20 | 2.63 | 0.23 | 0.04 | 107,000 | 12.8 |
| Bird Construction Inc | TSX | BDT | 15.05 | 2.24 | 15.15 | 11.17 | 232,073 | 639.9 |
| Ainsworth Lumber Co Ltd | TSX | ANS | 2.52 | 1.20 | 4.22 | 2.45 | 908,400 | 607.1 |
| New Flyer Industries Inc | TSX | NFI | 13.56 | 0.74 | 13.56 | 9.84 | 254,580 | 752.2 |
| Aecon Group Inc | TSX | ARE | 16.33 | 0.55 | 18.75 | 11.88 | 390,497 | 921.8 |
| Norbord Inc | TSX | NBD | 21.08 | 0.43 | 34.24 | 20.51 | 172,090 | 1,126.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisante Technology Inc | TSXV | VRS | 0.16 | 6.90 | 0.40 | 0.13 | 132,010 | 13.0 |
| Patient Home Monitoring Corp | TSXV | PHM | 0.41 | 6.58 | 0.41 | 0.17 | 7,659,100 | 59.4 |
| Stellar Biotechnologies Inc | TSXV | KLH | 1.53 | 5.52 | 2.15 | 0.65 | 1,203,330 | 119.5 |
| Prometic Life Sciences Inc | TSX | PLI | 1.25 | 3.31 | 1.65 | 0.42 | 397,293 | 662.4 |
| TSO3 Inc | TSX | TOS | 1.03 | 3.00 | 1.09 | 0.40 | 179,440 | 75.2 |
| Extendicare Inc | TSX | EXE | 8.52 | 2.90 | 8.62 | 6.12 | 2,323,214 | 776.2 |
| Microbix Biosystems Inc | TSX | MBX | 0.58 | 1.75 | 0.62 | 0.12 | 195,470 | 40.7 |
| Theralase Technologies Inc | TSXV | TLT | 0.35 | 1.45 | 0.56 | 0.18 | 128,099 | 28.1 |
| Leisureworld Senior Care Corp | TSX | LW | 13.32 | 1.06 | 13.46 | 10.00 | 105,204 | 483.1 |
| Tekmira Pharmaceuticals Corp | TSX | TKM | 20.38 | 0.64 | 34.66 | 5.26 | 515,506 | 450.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthLease Properties REIT | TSX | HLP-U | 14.21 | 31.21 | 14.30 | 9.27 | 4,666,778 | 472.7 |
| Excelsior Mining Corp | TSXV | MIN | 0.28 | 16.67 | 0.63 | 0.10 | 833,164 | 23.1 |
| Tuckamore Capital Management Inc | TSX | TX | 0.80 | 3.90 | 0.88 | 0.15 | 228,296 | 64.2 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 11.93 | 2.32 | 13.49 | 5.84 | 210,655 | 1,216.7 |
| NorthWest Healthcare Properties REIT | TSX | NWH-U | 10.21 | 1.90 | 11.39 | 9.52 | 170,160 | 396.6 |
| Killam Properties Inc | TSX | KMP | 10.64 | 1.53 | 11.16 | 9.91 | 153,397 | 583.2 |
| Northwest International Healthcare Properties REIT | TSXV | MOB-U | 2.20 | 1.38 | 2.47 | 1.70 | 197,362 | 151.7 |
| Chartwell Retirement Residences | TSX | CSH-U | 11.20 | 1.27 | 11.33 | 8.95 | 254,621 | 1,950.6 |
| Dream Industrial REIT | TSX | DIR-U | 9.52 | 0.85 | 9.95 | 8.20 | 113,815 | 524.2 |
| Milestone Apartments REIT | TSX | MST-U | 11.09 | 0.82 | 11.38 | 9.17 | 112,907 | 482.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Capitan Precious Metals Inc | OTC BB | ECPN | 0.17 | 9.68 | 0.41 | 0.06 | 564,826 | 47.1 |
| Noranda Aluminum Holding Corp | NYSE | NOR | 4.50 | 8.17 | 5.08 | 2.21 | 1,005,691 | 309.8 |
| AK Steel Holding Corp | NYSE | AKS | 9.80 | 2.30 | 9.90 | 3.30 | 4,143,563 | 1,340.6 |
| Globe Specialty Metals Inc | NASDAQ | GSM | 19.60 | 1.66 | 22.00 | 11.77 | 118,235 | 1,446.7 |
| Silver Bull Resources Inc | NYSE | SVBL | 0.26 | 1.35 | 0.44 | 0.22 | 207,045 | 41.8 |
| Horsehead Holding Corp | NASDAQ | ZINC | 19.41 | 1.20 | 21.02 | 11.81 | 541,831 | 984.3 |
| McEwen Mining Inc | NYSE | MUX | 2.88 | 1.05 | 3.74 | 1.70 | 1,031,751 | 861.9 |
| Oxford Resource Partners LP | NYSE | OXF | 0.96 | 1.05 | 2.51 | 0.72 | 127,629 | 20.2 |
| Schnitzer Steel Industries Inc | NASDAQ | SCHN | 27.05 | 1.05 | 33.32 | 24.13 | 157,257 | 721.9 |
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.07 | 0.94 | 1.97 | 0.80 | 270,832 | 92.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascent Solar Technologies Inc | NASDAQ | ASTI | 0.32 | 18.00 | 1.16 | 0.26 | 2,963,314 | 31.2 |
| BioFuel Energy Corp | NASDAQ | BIOF | 10.54 | 9.22 | 10.88 | 1.13 | 848,051 | 67.3 |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | NYSE | JKS | 27.32 | 8.97 | 37.98 | 12.69 | 3,754,378 | 840.4 |
| Gray Fox Petroleum Corp | OTC BB | GFOX | 0.61 | 5.17 | 2.72 | 0.45 | 107,080 | 22.6 |
| Royale Energy Inc | NASDAQ | ROYL | 3.62 | 4.93 | 4.95 | 2.46 | 423,878 | 54.1 |
| Gulfslope Energy Inc | OTC BB | GSPE | 0.23 | 4.64 | 4.95 | 0.19 | 1,889,965 | 142.7 |
| FuelCell Energy Inc | NASDAQ | FCEL | 2.37 | 4.41 | 4.74 | 1.12 | 10,421,638 | 616.3 |
| JA Solar Holdings Co Ltd | NASDAQ | JASO | 9.07 | 4.13 | 13.14 | 7.00 | 2,892,742 | 392.3 |
| Trina Solar Ltd | NYSE | TSL | 11.72 | 3.99 | 18.77 | 6.75 | 5,256,354 | 938.9 |
| Green Plains Inc | NASDAQ | GPRE | 42.38 | 3.75 | 42.75 | 13.78 | 1,317,077 | 1,592.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overtech Corp | OTC BB | OVET | 0.59 | 25.53 | 1.00 | 0.06 | 127,036 | 41.6 |
| Amtech Systems Inc | NASDAQ | ASYS | 10.24 | 14.41 | 13.74 | 5.44 | 130,444 | 100.8 |
| BTU International Inc | NASDAQ | BTUI | 3.61 | 12.66 | 4.26 | 2.30 | 192,345 | 34.5 |
| NeoPhotonics Corp | NYSE | NPTN | 2.68 | 10.74 | 8.50 | 2.20 | 219,371 | 87.2 |
| Ku6 Media Co Ltd | NASDAQ | KUTV | 1.34 | 10.73 | 3.90 | 1.15 | 246,510 | 63.5 |
| Hanwha SolarOne Co Ltd | NASDAQ | HSOL | 2.17 | 8.50 | 5.70 | 1.75 | 799,800 | 198.3 |
| Telenav Inc | NASDAQ | TNAV | 5.73 | 8.11 | 7.32 | 4.70 | 760,760 | 224.4 |
| xG Technology Inc | NASDAQ | XGTI | 2.08 | 7.22 | 7.15 | 1.12 | 530,566 | 50.3 |
| Paycom Software Inc | NYSE | PAYC | 14.75 | 6.19 | 17.92 | 12.28 | 378,540 | 752.9 |
| Cimatron Ltd | NASDAQ | CIMT | 6.46 | 5.73 | 10.75 | 5.52 | 267,825 | 69.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar Inc | NASDAQ | CSIQ | 31.03 | 24.27 | 44.50 | 10.55 | 19,414,733 | 1,664.3 |
| China Ceramics Co Ltd | NASDAQ | CCCL | 1.15 | 17.35 | 4.25 | 0.76 | 496,869 | 23.5 |
| China Recycling Energy Corp | NASDAQ | CREG | 1.41 | 8.46 | 6.05 | 1.21 | 322,539 | 85.9 |
| LRAD Corp | NASDAQ | LRAD | 2.65 | 8.16 | 2.68 | 1.26 | 823,132 | 87.5 |
| Motorcar Parts of America Inc | NASDAQ | MPAA | 28.59 | 6.88 | 29.29 | 9.16 | 323,889 | 431.3 |
| China Ming Yang Wind Power Group Ltd | NYSE | MY | 2.90 | 6.23 | 4.34 | 1.53 | 1,888,265 | 353.4 |
| AM Castle & Co | NYSE | CAS | 9.58 | 6.21 | 17.38 | 8.15 | 278,513 | 225.1 |
| Applied Optoelectronics Inc | NASDAQ | AAOI | 18.01 | 6.07 | 28.01 | 9.07 | 886,352 | 266.6 |
| PowerSecure International Inc | NYSE | POWR | 11.67 | 3.83 | 27.44 | 6.41 | 770,841 | 260.8 |
| Advanced Energy Industries Inc | NASDAQ | AEIS | 18.47 | 3.82 | 29.15 | 16.00 | 460,746 | 737.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amedica Corp | NASDAQ | AMDA | 2.95 | 24.47 | 9.37 | 2.37 | 104,992 | 36.6 |
| Fonar Corp | NASDAQ | FONR | 13.39 | 17.46 | 27.95 | 5.12 | 309,501 | 85.6 |
| TransEnterix Inc | NYSE | TRXC | 4.31 | 11.37 | 14.00 | 2.81 | 183,565 | 271.4 |
| Insmed Inc | NASDAQ | INSM | 13.09 | 10.84 | 22.29 | 10.60 | 3,686,972 | 630.6 |
| Inovio Pharmaceuticals Inc | NYSE | INO | 9.58 | 10.37 | 15.80 | 4.88 | 1,965,679 | 578.6 |
| EDAP TMS SA | NASDAQ | EDAP | 1.64 | 10.07 | 6.05 | 1.38 | 729,269 | 40.7 |
| Alphatec Holdings Inc | NASDAQ | ATEC | 1.56 | 9.86 | 2.53 | 1.16 | 518,830 | 152.8 |
| Corcept Therapeutics Inc | NASDAQ | CORT | 2.77 | 9.49 | 4.49 | 1.47 | 288,507 | 280.1 |
| Progenics Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | PGNX | 5.01 | 8.44 | 7.45 | 3.10 | 1,582,470 | 348.5 |
| Sunshine Heart Inc | NASDAQ | SSH | 5.45 | 7.92 | 13.80 | 4.15 | 239,073 | 92.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higher One Holdings Inc | NYSE | ONE | 3.99 | 5.56 | 10.69 | 3.47 | 176,691 | 189.9 |
| Income Opportunity Realty Investors Inc | NYSE | IOT | 7.17 | 4.98 | 7.97 | 4.35 | 110,266 | 29.9 |
| Starwood Waypoint Residential Trust | NYSE | SWAY | 27.77 | 4.79 | 31.04 | 25.18 | 1,407,930 | 1,086.1 |
| MBIA Inc | NYSE | MBI | 9.51 | 4.39 | 15.26 | 9.03 | 4,147,262 | 1,837.3 |
| Federated National Holding Co | NASDAQ | FNHC | 22.60 | 3.29 | 26.60 | 8.30 | 353,948 | 312.0 |
| BBCN Bancorp Inc | NASDAQ | BBCN | 14.86 | 3.19 | 18.43 | 13.05 | 543,643 | 1,181.3 |
| Ambac Financial Group Inc | NASDAQ | AMBC | 24.02 | 3.13 | 35.61 | 15.03 | 710,069 | 1,081.0 |
| EVERTEC Inc | NYSE | EVTC | 23.11 | 3.03 | 26.33 | 20.64 | 324,666 | 1,817.8 |
| First BanCorp/Puerto Rico | NYSE | FBP | 5.19 | 2.98 | 6.94 | 4.36 | 781,821 | 1,104.2 |
| Maiden Holdings Ltd | NASDAQ | MHLD | 12.10 | 2.80 | 13.48 | 10.36 | 514,433 | 881.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


