Break Out Stocks for July 03, 2014
Ubika Research Criteria for Breakout Stocks:
Canadian and US stocks that touched the 52 Week Highs/Lows for 2 consecutive days.
Exchanges:
Canada – TSX, TSXV, CNSX
US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap (C$MM) | Last Volume | Last Price(C$) | 52 Week High(C$) |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athabasca Minerals Inc | TSXV | ABM | 100.1 | 416,935 | 3.08 | 3.12 | 4.35% |
| Perpetual Energy Inc | TSX | PMT | 336.6 | 623,375 | 2.26 | 2.37 | 3.04% |
| Veresen Inc | TSX | VSN | 4,213.8 | 534,729 | 19.15 | 19.23 | 2.56% |
| Lumina Copper Corp | TSXV | LCC | 439.2 | 971,510 | 9.98 | 10.09 | 2.02% |
| Northland Power Inc | TSX | NPI | 2,710.5 | 311,567 | 18.53 | 18.69 | 1.96% |
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week High |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy Co | NASDAQ | HNRG | 331.7 | 496,269 | 11.53 | 11.55 | 15.50% |
| EDAP TMS SA | NASDAQ | EDAP | 144.3 | 1,371,201 | 5.82 | 5.85 | 10.59% |
| A Schulman Inc | NASDAQ | SHLM | 1,206.7 | 704,325 | 41.31 | 41.93 | 5.70% |
| Silicon Motion Technology Corp | NASDAQ | SIMO | 731.6 | 1,041,196 | 21.70 | 21.71 | 3.88% |
| GT Advanced Technologies Inc | NASDAQ | GTAT | 2,696.5 | 14,592,978 | 19.77 | 20.54 | 3.79% |
Following are the stocks which have touched 52-Week Low levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week Low |
Decrease from Prev 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGSE Cos Inc | NYSE | DGSE | 19.6 | 107,100 | 1.61 | 1.34 | -4.29% |
| Elizabeth Arden Inc | NASDAQ | RDEN | 603.6 | 951,214 | 20.32 | 20.20 | -1.46% |
| SodaStream International Ltd | NASDAQ | SODA | 677.6 | 984,652 | 32.71 | 32.63 | -0.55% |
| eMagin Corp | NYSE | EMAN | 54.7 | 182,998 | 2.28 | 2.11 | -0.47% |


