Break Out Stocks for August 13, 2014
Ubika Research Criteria for Breakout Stocks:
Canadian and US stocks that touched the 52 Week Highs/Lows for 2 consecutive days.
Exchanges:
Canada – TSX, TSXV, CNSX
US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap (C$MM) | Last Volume | Last Price(C$) | 52 Week High(C$) |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascot Resources Ltd | TSXV | AOT | 119.4 | 178,816 | 1.24 | 1.24 | 4.20% |
| Richmont Mines Inc | TSX | RIC | 126.3 | 338,219 | 2.65 | 2.85 | 4.01% |
| Extendicare Inc | TSX | EXE | 754.3 | 549,924 | 8.28 | 8.44 | 2.43% |
| Photon Control Inc | TSXV | PHO | 57.1 | 249,165 | 0.56 | 0.57 | 1.79% |
| Canadian Apartment Properties REIT | TSX | CAR-U | 2,617.8 | 216,589 | 23.61 | 23.78 | 0.68% |
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week High |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitauto Holdings Ltd | NYSE | BITA | 3,219.2 | 1,933,768 | 73.07 | 73.42 | 6.34% |
| Silicon Motion Technology Corp | NASDAQ | SIMO | 878.9 | 1,342,019 | 26.07 | 26.14 | 5.13% |
| Multi-Color Corp | NASDAQ | LABL | 731.8 | 103,984 | 44.39 | 45.61 | 3.17% |
| OmniVision Technologies Inc | NASDAQ | OVTI | 1,395.6 | 1,376,998 | 24.25 | 24.93 | 2.76% |
| Pantry Inc/The | NASDAQ | PTRY | 480.8 | 297,822 | 20.51 | 20.54 | 2.55% |
Following are the stocks which have touched 52-Week Low levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week Low |
Decrease from Prev 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amedica Corp | NASDAQ | AMDA | 29.4 | 219,751 | 2.37 | 2.37 | -27.08% |
| Interphase Corp | NASDAQ | INPH | 18.6 | 109,246 | 2.65 | 2.60 | -17.72% |
| SIGA Technologies Inc | NASDAQ | SIGA | 79.2 | 1,596,778 | 1.48 | 1.44 | -11.11% |
| Galectin Therapeutics Inc | NASDAQ | GALT | 101.4 | 1,030,393 | 4.60 | 4.51 | -10.69% |
| Ascent Solar Technologies Inc | NASDAQ | ASTI | 21.3 | 973,639 | 0.27 | 0.26 | -10.34% |


