| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| BAA | Banro Corp | TSX | 70.6 | 0.28 | 40.0% |
| SAU | St Augustine Gold and Copper Ltd | TSX | 126.6 | 0.20 | 37.9% |
| AOT | Ascot Resources Ltd | TSXV | 178.1 | 1.85 | 33.1% |
| RK | Rockhaven Resources Ltd | TSXV | 19.8 | 0.25 | 25.0% |
| NUG | Nulegacy Gold Corp | TSXV | 21.9 | 0.16 | 24.0% |
| GTP | Colt Resources Inc | TSXV | 20.1 | 0.13 | -35.9% |
| DM | Duluth Metals Ltd | TSX | 38.3 | 0.28 | -34.9% |
| NAN | North American Nickel Inc | TSXV | 60.3 | 0.36 | -34.3% |
| GZZ | Golden Valley Mines Ltd | TSXV | 15.3 | 0.17 | -21.4% |
| YRB/A | Yorbeau Resources Inc | TSX | 23.0 | 0.12 | -17.2% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| POP | Petro One Energy Corp | TSXV | 35.9 | 0.61 | 35.6% |
| XOP | Canadian Overseas Petroleum Ltd | TSXV | 69.9 | 0.20 | 17.6% |
| FO | Falcon Oil & Gas Ltd | TSXV | 165.9 | 0.18 | 16.1% |
| PMI | Petromanas Energy Inc | TSXV | 215.0 | 0.31 | 14.8% |
| PPY | Painted Pony Petroleum Ltd | TSX | 1,265.7 | 14.17 | 14.3% |
| RPC | Raise Production Inc | TSXV | 119.8 | 1.40 | -37.8% |
| CLL | Connacher Oil and Gas Ltd | TSX | 83.7 | 0.19 | -14.0% |
| NKO | Niko Resources Ltd | TSX | 150.9 | 1.61 | -13.9% |
| SOG | Strategic Oil & Gas Ltd | TSXV | 137.1 | 0.38 | -13.6% |
| ARN | Arcan Resources Ltd | TSXV | 22.5 | 0.23 | -11.5% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| PFM | ProntoForms Corp | TSXV | 37.6 | 0.49 | 27.6% |
| SW | Sierra Wireless Inc | TSX | 949.4 | 30.13 | 17.6% |
| PTK | POET Technologies Inc | TSXV | 228.4 | 1.40 | 16.7% |
| ABT | Absolute Software Corp | TSX | 311.1 | 7.10 | 7.4% |
| UR | UrtheCast Corp | TSX | 82.0 | 1.27 | 6.7% |
| EXO | EXO U Inc | TSXV | 165.3 | 3.98 | -5.7% |
| RKN | Redknee Solutions Inc | TSX | 400.7 | 3.68 | -4.7% |
| SY | Symbility Solutions Inc | TSXV | 57.6 | 0.28 | -3.5% |
| GXI | Guestlogix Inc | TSX | 109.3 | 1.19 | -2.5% |
| CMG | Computer Modelling Group Ltd | TSX | 969.3 | 12.31 | -1.2% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| QST | Questor Technology Inc | TSXV | 100.8 | 3.95 | 27.8% |
| DYA | dynaCERT Inc | TSXV | 29.2 | 0.18 | 12.5% |
| NBD | Norbord Inc | TSX | 1,250.4 | 23.40 | 8.9% |
| MRE | Martinrea International Inc | TSX | 1,218.8 | 14.42 | 7.7% |
| AVO | Avigilon Corp | TSX | 918.0 | 19.75 | 7.3% |
| EFL | Electrovaya Inc | TSX | 64.5 | 0.86 | -8.5% |
| PHO | Photon Control Inc | TSXV | 42.3 | 0.42 | -5.7% |
| BDT | Bird Construction Inc | TSX | 639.5 | 15.04 | -0.7% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| PLI | Prometic Life Sciences Inc | TSX | 784.3 | 1.48 | 17.5% |
| IMV | Immunovaccine Inc | TSXV | 77.2 | 0.97 | 16.9% |
| TH | Theratechnologies Inc | TSX | 33.6 | 0.55 | 15.8% |
| KLH | Stellar Biotechnologies Inc | TSXV | 146.9 | 1.88 | 13.3% |
| LMD | Led Medical Diagnostics Inc | TSXV | 38.7 | 0.50 | 6.4% |
| BNC | Bioniche Life Sciences Inc | TSX | 32.7 | 0.23 | -23.3% |
| SBM | Sirona Biochem Corp | TSXV | 19.4 | 0.16 | -8.6% |
| ZMS | Zecotek Photonics Inc | TSXV | 55.5 | 0.56 | -6.7% |
| NHC | Northstar Healthcare Inc | TSX | 56.0 | 1.29 | -5.1% |
| MBX | Microbix Biosystems Inc | TSX | 34.0 | 0.49 | -4.9% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| PTZ | Pethealth Inc | TSX | 65.2 | 2.14 | 29.7% |
| VPY | VersaPay Corp | TSXV | 23.8 | 1.11 | 13.3% |
| CBL | Callidus Capital Corp | TSX | 1,119.9 | 23.00 | 12.9% |
| SCP | Sprott Resource Corp | TSX | 323.8 | 3.30 | 8.6% |
| AAB | Aberdeen International Inc | TSX | 15.7 | 0.18 | 5.9% |
| PNP | Pinetree Capital Ltd | TSX | 68.3 | 0.35 | -4.1% |
| TNT-U | True North Commercial REIT | TSX | 80.2 | 6.60 | -3.6% |
| MIN | Excelsior Mining Corp | TSXV | 22.2 | 0.27 | -3.6% |
| SII | Sprott Inc | TSX | 710.2 | 2.86 | -3.1% |
| GRC | Grenville Strategic Royalty Corp | TSXV | 42.1 | 0.71 | -2.7% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| ECPN | El Capitan Precious Metals Inc | OTC BB | 59.8 | 0.22 | 30.3% |
| AKS | AK Steel Holding Corp | NYSE | 1,461.0 | 10.68 | 11.4% |
| ANV | Allied Nevada Gold Corp | NYSE | 355.8 | 3.41 | 11.1% |
| URRE | Uranium Resources Inc | NASDAQ | 72.2 | 2.89 | 6.4% |
| IPI | Intrepid Potash Inc | NYSE | 1,199.9 | 15.77 | 4.1% |
| SUTR | Sutor Technology Group Ltd | NASDAQ | 30.8 | 0.74 | -17.8% |
| NOR | Noranda Aluminum Holding Corp | NYSE | 286.4 | 4.16 | -9.8% |
| USU | USEC Inc | NYSE | 25.2 | 5.11 | -7.4% |
| MCP | Molycorp Inc | NYSE | 462.6 | 1.89 | -7.4% |
| GMO | General Moly Inc | NYSE | 87.3 | 0.95 | -6.9% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| ENCR | Ener-Core Inc | OTC BB | 16.3 | 0.19 | 58.3% |
| SCOK | SinoCoking Coal and Coke Chemical Industries Inc | NASDAQ | 60.0 | 2.84 | 24.0% |
| CAK | CAMAC Energy Inc | NYSE | 895.7 | 0.71 | 14.5% |
| KWK | Quicksilver Resources Inc | NYSE | 237.6 | 1.32 | 12.8% |
| DOM | Dominion Resources Black Warrior Trust | NYSE | 53.6 | 6.83 | 11.1% |
| KIOR | KiOR Inc | NASDAQ | 11.5 | 0.10 | -25.4% |
| RGSE | Real Goods Solar Inc | NASDAQ | 89.9 | 1.66 | -19.4% |
| END | Endeavour International Corp | NYSE | 48.4 | 0.96 | -11.1% |
| ECT | ECA Marcellus Trust I | NYSE | 115.7 | 6.57 | -9.4% |
| PER | SandRidge Permian Trust | NYSE | 424.5 | 10.78 | -9.1% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| JRJC | China Finance Online Co Ltd | NASDAQ | 228.2 | 10.29 | 131.2% |
| CIGW | CIG Wireless Corp | OTC BB | 29.6 | 0.77 | 120.0% |
| PSMI | Peregrine Semiconductor Corp | NASDAQ | 418.8 | 12.53 | 73.3% |
| MGT | MGT Capital Investments Inc | NYSE | 11.0 | 1.14 | 35.7% |
| VRNG | Vringo Inc | NASDAQ | 108.3 | 1.17 | 32.7% |
| MITK | Mitek Systems Inc | NASDAQ | 69.5 | 2.28 | -25.2% |
| CRVW | CareView Communications Inc | OTC BB | 72.7 | 0.52 | -14.5% |
| BNFT | Benefitfocus Inc | NASDAQ | 848.9 | 33.32 | -11.6% |
| SPEX | Spherix Inc | NASDAQ | 40.8 | 1.46 | -10.4% |
| FLTX | FleetMatics Group PLC | NYSE | 1,207.2 | 32.15 | -8.5% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| DGLY | Digital Ally Inc | NASDAQ | 21.5 | 7.94 | 137.0% |
| NFEC | NF Energy Saving Corp | NASDAQ | 18.4 | 3.21 | 21.1% |
| THTI | THT Heat Transfer Technology Inc | NASDAQ | 31.3 | 1.53 | 18.6% |
| GV | Goldfield Corp/The | NYSE | 53.2 | 2.09 | 18.1% |
| INVE | Identive Group Inc | NASDAQ | 113.2 | 14.03 | 17.1% |
| ZBB | ZBB Energy Corp | NYSE | 41.0 | 1.10 | -20.9% |
| STV | China Digital TV Holding Co Ltd | NYSE | 244.9 | 4.14 | -13.2% |
| FN | Fabrinet | NYSE | 551.2 | 15.70 | -11.5% |
| CCCL | China Ceramics Co Ltd | NASDAQ | 20.8 | 1.02 | -11.3% |
| RAVN | Raven Industries Inc | NASDAQ | 967.2 | 26.55 | -10.7% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| HTBX | Heat Biologics Inc | NASDAQ | 43.2 | 6.68 | 67.0% |
| ADMP | Adamis Pharmaceuticals Corp | NASDAQ | 42.7 | 4.07 | 44.3% |
| FOLD | Amicus Therapeutics Inc | NASDAQ | 462.0 | 5.87 | 32.2% |
| ARGS | Argos Therapeutics Inc | NASDAQ | 166.3 | 8.46 | 30.2% |
| SYN | Synthetic Biologics Inc | NYSE | 131.5 | 2.25 | 24.3% |
| KIN | Kindred Biosciences Inc | NASDAQ | 201.6 | 10.23 | -31.0% |
| AMPE | Ampio Pharmaceuticals Inc | NYSE | 251.5 | 4.84 | -30.1% |
| NBY | Novabay Pharmaceuticals Inc | NYSE | 37.6 | 0.74 | -28.2% |
| CYTX | Cytori Therapeutics Inc | NASDAQ | 109.0 | 1.37 | -17.0% |
| ONTY | Oncothyreon Inc | NASDAQ | 165.7 | 2.34 | -15.8% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| HGSH | China HGS Real Estate Inc | NASDAQ | 278.9 | 6.19 | 73.4% |
| TREE | Tree.com Inc | NASDAQ | 361.6 | 31.98 | 15.7% |
| TBBK | Bancorp Inc/DE | NASDAQ | 374.8 | 9.94 | 14.1% |
| DRL | Doral Financial Corp | NYSE | 54.2 | 8.15 | 8.2% |
| LNBB | LNB Bancorp Inc | NASDAQ | 132.4 | 13.70 | 7.0% |
| NOAH | Noah Holdings Ltd | NYSE | 846.0 | 15.30 | -10.5% |
| TWGP | Tower Group International Ltd | NASDAQ | 120.9 | 2.11 | -5.8% |
| WAGE | WageWorks Inc | NYSE | 1,470.7 | 41.79 | -5.6% |
| CACQ | Caesars Acquisition Co | NASDAQ | 1,439.2 | 10.60 | -5.2% |
| NHLD | National Holdings Corp | OTC BB | 63.3 | 0.51 | -4.8% |



