Break Out Stocks for August 18, 2014
Ubika Research Criteria for Breakout Stocks:
Canadian and US stocks that touched the 52 Week Highs/Lows for 2 consecutive days.
Exchanges:
Canada – TSX, TSXV, CNSX
US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap (C$MM) | Last Volume | Last Price(C$) | 52 Week High(C$) |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russel Metals Inc | TSX | RUS | 2,263.7 | 236,366 | 36.86 | 37.29 | 1.50% |
| Great Canadian Gaming Corp | TSX | GC | 1,305.4 | 154,504 | 19.25 | 19.39 | 1.31% |
| Algonquin Power & Utilities Corp | TSX | AQN | 1,762.5 | 539,793 | 8.52 | 8.56 | 0.82% |
| Regal Lifestyle Communities Inc | TSX | RLC | 276.1 | 126,862 | 8.85 | 8.97 | 0.56% |
| Canadian Apartment Properties REIT | TSX | CAR-U | 2,643.3 | 130,576 | 23.84 | 23.96 | 0.46% |
Following are the stocks which have touched 52-Week Low levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap (C$MM) | Last Volume | Last Price(C$) | 52 Week Low(C$) |
Decrease from Prev 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mawson West Ltd | TSX | MWE | 46.2 | 241,081 | 0.27 | 0.25 | -20.63% |
| Monument Mining Ltd | TSXV | MMY | 54.0 | 251,858 | 0.18 | 0.17 | -5.56% |
| Ivanhoe Energy Inc | TSX | IE | 25.8 | 128,072 | 0.23 | 0.21 | -4.65% |
| Penn West Petroleum Ltd | TSX | PWT | 3,839.3 | 1,059,652 | 7.78 | 7.61 | -1.55% |
| Horizon North Logistics Inc | TSX | HNL | 602.3 | 418,284 | 5.46 | 5.45 | -0.73% |
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week High |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achillion Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | ACHN | 904.5 | 21,933,369 | 9.25 | 9.94 | 14.52% |
| Bitauto Holdings Ltd | NYSE | BITA | 3,452.2 | 2,385,034 | 78.36 | 79.40 | 5.16% |
| Echo Global Logistics Inc | NASDAQ | ECHO | 578.0 | 410,433 | 24.39 | 24.54 | 4.56% |
| SciClone Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | SCLN | 307.5 | 634,559 | 6.02 | 6.04 | 4.32% |
| BioFuel Energy Corp | NASDAQ | BIOF | 71.8 | 597,830 | 11.24 | 11.92 | 2.76% |
Following are the stocks which have touched 52-Week Low levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week Low |
Decrease from Prev 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ener-Core Inc | OTC BB | ENCR | 8.7 | 3,349,699 | 0.12 | 0.12 | -30.30% |
| Adamis Pharmaceuticals Corp | NASDAQ | ADMP | 29.6 | 269,014 | 2.82 | 2.62 | -12.67% |
| Ikanos Communications Inc | NASDAQ | IKAN | 32.0 | 109,743 | 0.32 | 0.31 | -5.10% |
| Wausau Paper Corp | NYSE | WPP | 437.7 | 1,081,309 | 8.76 | 8.70 | -4.50% |
| BSD Medical Corp | NASDAQ | BSDM | 24.8 | 141,672 | 0.63 | 0.55 | -3.16% |


