Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Monday, July 14, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminak Gold Corp | TSXV | KAM | 1.05 | 32.91 | 1.06 | 0.46 | 2,610,762 | 98.1 |
| Giyani Gold Corp | TSXV | WDG | 0.47 | 27.03 | 0.90 | 0.16 | 206,288 | 26.1 |
| Sunward Resources Ltd | TSX | SWD | 0.23 | 25.00 | 0.74 | 0.13 | 264,360 | 32.0 |
| Sutter Gold Mining Inc | TSXV | SGM | 0.11 | 22.22 | 0.25 | 0.06 | 104,000 | 13.5 |
| Nemaska Lithium Inc | TSXV | NMX | 0.14 | 16.67 | 0.19 | 0.08 | 1,309,049 | 23.3 |
| GPM Metals Inc | TSXV | GPM | 0.12 | 15.00 | 0.14 | 0.05 | 356,000 | 12.7 |
| Constantine Metal Resources Ltd | TSXV | CEM | 0.16 | 14.29 | 0.16 | 0.04 | 167,500 | 18.6 |
| Stans Energy Corp | TSXV | HRE | 0.25 | 13.64 | 0.27 | 0.05 | 730,967 | 39.3 |
| Radius Gold Inc | TSXV | RDU | 0.13 | 13.64 | 0.15 | 0.08 | 215,644 | 10.8 |
| Mega Precious Metals Inc | TSXV | MGP | 0.12 | 9.09 | 0.27 | 0.09 | 106,000 | 15.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra Petroleum Inc | TSXV | PTL | 0.55 | 10.00 | 0.55 | 0.17 | 169,200 | 38.3 |
| Ceiba Energy Services Inc | TSXV | CEB | 0.93 | 5.68 | 0.96 | 0.19 | 901,548 | 72.4 |
| Caza Oil & Gas Inc | TSX | CAZ | 0.38 | 5.56 | 0.48 | 0.12 | 183,375 | 89.8 |
| Terraco Gold Corp | TSXV | TEN | 0.20 | 5.26 | 0.23 | 0.09 | 345,500 | 27.0 |
| Anderson Energy Ltd | TSX | AXL | 0.24 | 4.44 | 0.29 | 0.11 | 150,048 | 40.5 |
| Canada Energy Partners Inc | TSXV | CE | 0.13 | 4.17 | 0.22 | 0.08 | 382,000 | 11.2 |
| Perpetual Energy Inc | TSX | PMT | 2.12 | 3.41 | 2.37 | 0.94 | 186,570 | 315.8 |
| PanTerra Resource Corp | TSXV | PRC | 0.62 | 3.33 | 0.69 | 0.02 | 590,887 | 184.8 |
| Delphi Energy Corp | TSX | DEE | 3.83 | 3.23 | 4.60 | 1.30 | 1,485,074 | 593.2 |
| Raging River Exploration Inc | TSX | RRX | 10.05 | 3.18 | 11.25 | 4.18 | 683,359 | 1,802.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UrtheCast Corp | TSX | UR | 1.78 | 11.25 | 2.90 | 1.22 | 465,822 | 114.9 |
| Fireswirl Technologies Inc | TSXV | FSW | 0.24 | 6.67 | 0.46 | 0.08 | 108,500 | 12.9 |
| Keek Inc | TSXV | KEK | 0.15 | 3.45 | 0.35 | 0.06 | 308,600 | 51.4 |
| Sierra Wireless Inc | TSX | SW | 20.83 | 2.06 | 28.31 | 12.53 | 116,527 | 656.2 |
| BSM Technologies Inc | TSXV | GPS | 2.32 | 0.87 | 3.45 | 1.70 | 175,603 | 109.3 |
| Intertain Group Ltd/The | TSX | IT | 6.70 | 0.30 | 7.96 | 3.83 | 220,730 | 91.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyht Aerospace Solutions Ltd | TSXV | FLY | 0.35 | 4.55 | 0.80 | 0.19 | 664,633 | 58.0 |
| DIRTT Environmental Solutions | TSX | DRT | 3.35 | 4.04 | 3.95 | 2.30 | 124,806 | 231.3 |
| Legend Power Systems Inc | TSXV | LPS | 0.42 | 3.75 | 0.46 | 0.08 | 143,999 | 21.2 |
| Empire Industries Ltd/Canada | TSXV | EIL | 0.16 | 3.23 | 0.21 | 0.05 | 102,590 | 40.9 |
| Westport Innovations Inc | TSX | WPT | 20.10 | 2.39 | 35.24 | 13.67 | 106,364 | 1,266.7 |
| Ainsworth Lumber Co Ltd | TSX | ANS | 2.77 | 2.21 | 4.22 | 2.60 | 384,634 | 667.3 |
| Martinrea International Inc | TSX | MRE | 12.82 | 1.83 | 13.74 | 6.91 | 352,662 | 1,083.3 |
| RDX Technologies Corp | TSXV | RDX | 0.31 | 1.64 | 0.64 | 0.13 | 119,585 | 53.7 |
| Avigilon Corp | TSX | AVO | 24.05 | 1.22 | 34.50 | 15.01 | 153,585 | 1,116.7 |
| Toromont Industries Ltd | TSX | TIH | 25.78 | 0.51 | 27.35 | 21.85 | 111,360 | 1,986.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prometic Life Sciences Inc | TSX | PLI | 1.14 | 6.54 | 1.65 | 0.36 | 744,293 | 603.2 |
| Avagenesis Corp | TSXV | VVA | 1.34 | 6.35 | 1.40 | 0.52 | 188,400 | 68.1 |
| Extendicare Inc | TSX | EXE | 7.16 | 1.56 | 7.50 | 6.12 | 164,549 | 651.7 |
| Abattis Bioceuticals Corp | CNSX | ATT | 0.76 | 1.33 | 3.10 | 0.02 | 961,786 | 36.2 |
| Leisureworld Senior Care Corp | TSX | LW | 12.92 | 0.08 | 13.04 | 10.00 | 338,879 | 468.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spackman Equities Group Inc | TSXV | SQG | 0.12 | 50.00 | 0.15 | 0.03 | 236,800 | 17.9 |
| Clarke Inc | TSX | CKI | 12.12 | 4.30 | 12.24 | 4.85 | 112,337 | 248.7 |
| Aberdeen International Inc | TSX | AAB | 0.17 | 3.13 | 0.19 | 0.11 | 170,730 | 14.4 |
| Northwest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | TSXV | MOB-U | 2.05 | 0.99 | 2.47 | 1.70 | 148,656 | 140.9 |
| Tricon Capital Group Inc | TSX | TCN | 7.58 | 0.80 | 8.54 | 5.78 | 256,478 | 686.9 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 12.07 | 0.75 | 13.05 | 5.84 | 260,714 | 1,218.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.43 | 5.93 | 1.97 | 0.80 | 209,961 | 123.4 |
| US Antimony Corp | NYSE | UAMY | 1.52 | 4.83 | 2.25 | 0.90 | 130,571 | 96.3 |
| Methes Energies International Ltd | NASDAQ | MEIL | 1.80 | 2.35 | 5.50 | 1.50 | 125,222 | 20.6 |
| Molycorp Inc | NYSE | MCP | 2.18 | 2.35 | 8.06 | 1.61 | 7,024,036 | 533.5 |
| Horsehead Holding Corp | NASDAQ | ZINC | 18.36 | 2.23 | 19.10 | 10.85 | 265,595 | 931.0 |
| Materion Corp | NYSE | MTRN | 38.19 | 2.11 | 39.26 | 25.21 | 212,816 | 786.5 |
| General Steel Holdings Inc | NYSE | GSI | 1.02 | 2.04 | 1.58 | 0.80 | 158,589 | 59.5 |
| Century Aluminum Co | NASDAQ | CENX | 17.47 | 1.45 | 17.50 | 7.65 | 643,799 | 1,551.1 |
| Uranium Energy Corp | NYSE | UEC | 1.55 | 1.31 | 2.65 | 0.94 | 526,432 | 140.3 |
| Globe Specialty Metals Inc | NASDAQ | GSM | 20.43 | 0.64 | 22.00 | 11.10 | 155,453 | 1,508.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenHunter Resources Inc | NYSE | GRH | 2.50 | 28.53 | 2.64 | 0.80 | 3,401,971 | 84.5 |
| SinoCoking Coal and Coke Chemical Industries Inc | NASDAQ | SCOK | 1.91 | 22.44 | 2.10 | 0.83 | 1,384,639 | 40.3 |
| Breitling Energy Corp | OTC BB | BECC | 0.83 | 15.28 | 0.95 | 0.04 | 134,134 | 414.2 |
| Panhandle Oil and Gas Inc | NYSE | PHX | 60.09 | 12.72 | 61.37 | 27.27 | 320,829 | 494.9 |
| China Sunergy Co Ltd | NASDAQ | CSUN | 3.22 | 11.42 | 10.19 | 2.23 | 340,082 | 47.8 |
| BioFuel Energy Corp | NASDAQ | BIOF | 6.82 | 9.47 | 9.44 | 1.13 | 337,345 | 43.5 |
| Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide Inc | NASDAQ | QTWW | 5.41 | 9.07 | 11.25 | 1.85 | 537,441 | 122.9 |
| Pacific Ethanol Inc | NASDAQ | PEIX | 16.98 | 8.29 | 18.65 | 2.33 | 2,558,228 | 342.1 |
| KiOR Inc | NASDAQ | KIOR | 0.36 | 7.09 | 4.98 | 0.33 | 1,054,320 | 40.4 |
| REX American Resources Corp | NYSE | REX | 83.64 | 6.89 | 83.85 | 26.70 | 229,800 | 684.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NII Holdings Inc | NASDAQ | NIHD | 0.82 | 20.06 | 8.28 | 0.43 | 12,443,384 | 141.3 |
| NIC Inc | NASDAQ | EGOV | 17.31 | 9.49 | 25.60 | 15.00 | 988,135 | 1,128.9 |
| Rediff.Com India Ltd | NASDAQ | REDF | 2.65 | 6.85 | 3.85 | 2.01 | 161,111 | 78.5 |
| China Finance Online Co Ltd | NASDAQ | JRJC | 4.17 | 6.65 | 8.20 | 1.25 | 353,776 | 92.5 |
| Amber Road Inc | NYSE | AMBR | 15.97 | 6.40 | 17.90 | 11.90 | 109,414 | 402.6 |
| Mellanox Technologies Ltd | NASDAQ | MLNX | 36.67 | 6.17 | 54.89 | 30.58 | 801,121 | 1,633.6 |
| Castlight Health Inc | NYSE | CSLT | 14.89 | 5.60 | 41.95 | 10.05 | 172,010 | 1,332.6 |
| Tangoe Inc | NASDAQ | TNGO | 14.72 | 5.29 | 26.05 | 11.33 | 342,905 | 569.4 |
| Spherix Inc | NASDAQ | SPEX | 1.64 | 5.13 | 27.86 | 1.19 | 481,420 | 45.6 |
| Rally Software Development Corp | NYSE | RALY | 10.26 | 5.12 | 33.06 | 8.40 | 617,804 | 255.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armco Metals Holdings Inc | NYSE | AMCO | 0.27 | 12.61 | 0.58 | 0.19 | 682,340 | 14.1 |
| Highway Holdings Ltd | NASDAQ | HIHO | 3.33 | 12.12 | 5.08 | 1.80 | 211,748 | 12.6 |
| China Recycling Energy Corp | NASDAQ | CREG | 1.73 | 10.19 | 6.05 | 1.50 | 10,671,499 | 105.4 |
| China BAK Battery Inc | NASDAQ | CBAK | 3.72 | 7.83 | 5.00 | 1.30 | 1,749,912 | 46.9 |
| THT Heat Transfer Technology Inc | NASDAQ | THTI | 1.27 | 6.72 | 2.84 | 0.77 | 199,348 | 26.0 |
| China Ming Yang Wind Power Group Ltd | NYSE | MY | 3.20 | 6.67 | 4.34 | 1.48 | 1,796,349 | 389.9 |
| Parametric Sound Corp | NASDAQ | HEAR | 9.32 | 5.91 | 17.90 | 7.58 | 260,946 | 352.7 |
| ZBB Energy Corp | NYSE | ZBB | 1.63 | 5.84 | 4.75 | 0.40 | 180,351 | 41.2 |
| Layne Christensen Co | NASDAQ | LAYN | 12.61 | 5.70 | 21.27 | 11.86 | 487,182 | 250.1 |
| Clean Diesel Technologies Inc | NASDAQ | CDTI | 2.60 | 5.69 | 7.39 | 1.19 | 366,376 | 32.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exelixis Inc | NASDAQ | EXEL | 4.09 | 23.01 | 8.41 | 3.02 | 38,183,377 | 796.3 |
| NeoGenomics Inc | NASDAQ | NEO | 4.71 | 11.88 | 4.80 | 2.05 | 987,943 | 234.0 |
| Foundation Medicine Inc | NASDAQ | FMI | 27.41 | 11.20 | 45.00 | 18.00 | 577,403 | 772.7 |
| BioTime Inc | NYSE | BTX | 2.95 | 9.26 | 4.30 | 2.21 | 164,338 | 212.8 |
| Progenics Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | PGNX | 4.60 | 8.49 | 7.45 | 3.10 | 6,982,908 | 320.0 |
| Compugen Ltd | NASDAQ | CGEN | 9.43 | 6.19 | 14.32 | 5.06 | 326,606 | 455.5 |
| IGI Laboratories Inc | NYSE | IG | 5.81 | 5.64 | 6.14 | 1.24 | 436,299 | 304.8 |
| Auspex Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | ASPX | 21.05 | 5.20 | 35.78 | 13.25 | 249,300 | 563.3 |
| Symmetry Medical Inc | NYSE | SMA | 9.34 | 5.18 | 11.11 | 7.69 | 129,235 | 350.2 |
| IsoRay Inc | NYSE | ISR | 2.88 | 5.11 | 3.77 | 0.44 | 4,208,827 | 156.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Holdings Ltd | NYSE | NOAH | 14.67 | 6.77 | 25.51 | 10.61 | 240,665 | 811.2 |
| First Marblehead Corp/The | NYSE | FMD | 5.54 | 6.74 | 19.20 | 4.00 | 124,049 | 62.5 |
| E-House China Holdings Ltd | NYSE | EJ | 9.80 | 4.48 | 17.28 | 4.38 | 2,497,775 | 1,351.5 |
| Doral Financial Corp | NYSE | DRL | 5.66 | 3.47 | 25.00 | 1.87 | 1,257,621 | 37.6 |
| Cowen Group Inc | NASDAQ | COWN | 4.34 | 3.33 | 4.83 | 3.05 | 558,834 | 500.8 |
| AmREIT Inc | NYSE | AMRE | 22.98 | 3.28 | 23.49 | 14.97 | 302,553 | 452.1 |
| United Insurance Holdings Corp | NASDAQ | UIHC | 16.51 | 3.25 | 18.56 | 6.82 | 340,106 | 344.1 |
| Global Cash Access Holdings Inc | NYSE | GCA | 8.79 | 2.57 | 10.42 | 6.37 | 402,724 | 578.7 |
| Banc of California Inc | NASDAQ | BANC | 11.20 | 2.56 | 15.88 | 9.70 | 181,328 | 295.6 |
| HCI Group Inc | NYSE | HCI | 40.19 | 2.55 | 53.61 | 30.39 | 165,822 | 455.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


