Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Friday, June 13, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanatana Resources Inc | TSXV | STA | 0.21 | 31.25 | 0.22 | 0.02 | 653,000 | 25.4 |
| GPM Metals Inc | TSXV | GPM | 0.13 | 19.05 | 0.14 | 0.05 | 141,000 | 13.8 |
| Geomega Resources Inc | TSXV | GMA | 0.29 | 16.00 | 1.06 | 0.08 | 207,463 | 12.8 |
| Regulus Resources Inc | TSXV | REG | 0.16 | 14.81 | 0.17 | 0.08 | 177,233 | 15.5 |
| West Kirkland Mining Inc | TSXV | WKM | 0.12 | 14.29 | 0.29 | 0.05 | 281,250 | 35.3 |
| Canada Carbon Inc | TSXV | CCB | 0.20 | 14.29 | 0.37 | 0.08 | 1,126,150 | 15.3 |
| Levon Resources Ltd | TSX | LVN | 0.30 | 13.46 | 0.44 | 0.17 | 590,853 | 59.0 |
| Northcliff Resources Ltd | TSX | NCF | 0.23 | 12.20 | 0.38 | 0.20 | 335,580 | 21.0 |
| Avanti Mining Inc | TSXV | AVT | 0.12 | 9.52 | 0.14 | 0.04 | 997,137 | 53.8 |
| NOVX21 Inc | TSXV | NOV | 0.12 | 9.52 | 0.29 | 0.07 | 611,200 | 11.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azabache Energy Inc | TSXV | AZA | 0.12 | 100.00 | 0.18 | 0.06 | 657,000 | 21.1 |
| Claim Post Resources Inc | TSXV | CPS | 0.12 | 26.32 | 0.12 | 0.03 | 198,650 | 11.6 |
| Corridor Resources Inc | TSX | CDH | 2.17 | 11.86 | 2.47 | 0.70 | 219,752 | 192.0 |
| Ivanhoe Energy Inc | TSX | IE | 0.48 | 10.47 | 1.17 | 0.37 | 114,715 | 54.5 |
| Xtreme Drilling and Coil Services Corp | TSX | XDC | 5.16 | 10.02 | 5.35 | 2.20 | 890,629 | 421.7 |
| Argent Energy Trust | TSX | AET-U | 2.90 | 7.01 | 10.70 | 2.53 | 300,549 | 180.5 |
| RMP Energy Inc | TSX | RMP | 9.64 | 6.76 | 9.72 | 4.01 | 1,913,125 | 1,158.8 |
| Crocotta Energy Inc | TSX | CTA | 4.41 | 6.01 | 4.88 | 2.58 | 6,257,319 | 431.0 |
| Legacy Oil + Gas Inc | TSX | LEG | 9.71 | 5.77 | 9.77 | 4.81 | 2,500,395 | 1,711.4 |
| MGM Energy Corp | TSX | MGX | 0.22 | 4.88 | 0.25 | 0.14 | 730,652 | 83.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaya Gaming Group Inc | TSX | AYA | 19.95 | 41.69 | 20.49 | 5.61 | 14,115,534 | 1,884.0 |
| EXO U Inc | TSXV | EXO | 1.88 | 39.26 | 2.00 | 0.70 | 1,238,760 | 77.6 |
| Enablence Technologies Inc | TSXV | ENA | 0.11 | 10.53 | 0.48 | 0.03 | 2,228,515 | 16.5 |
| Magor Corp | TSXV | MCC | 0.31 | 8.77 | 0.60 | 0.23 | 217,328 | 18.1 |
| Spectra7 Microsystems Inc | TSXV | SEV | 0.57 | 7.55 | 0.88 | 0.26 | 263,880 | 45.6 |
| Intertain Group Ltd/The | TSX | IT | 7.40 | 5.71 | 8.00 | 3.85 | 1,080,608 | 100.7 |
| Wanted Technologies Corp | TSXV | WAN | 1.24 | 5.08 | 1.55 | 0.45 | 105,885 | 30.4 |
| Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | PTG | 0.18 | 2.94 | 0.26 | 0.11 | 1,675,521 | 18.4 |
| ISIS Lab Corp | TSXV | LAB | 0.36 | 2.86 | 0.64 | 0.10 | 107,600 | 19.8 |
| POET Technologies Inc | TSXV | PTK | 1.57 | 1.95 | 2.87 | 0.32 | 155,129 | 250.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Control Inc | TSXV | PHO | 0.51 | 6.25 | 0.55 | 0.12 | 145,950 | 51.8 |
| Avigilon Corp | TSX | AVO | 24.10 | 5.06 | 34.50 | 14.80 | 546,730 | 1,119.0 |
| Newalta Corp | TSX | NAL | 20.89 | 3.93 | 21.43 | 12.95 | 748,994 | 1,165.0 |
| Questor Technology Inc | TSXV | QST | 4.50 | 3.93 | 4.60 | 0.63 | 324,644 | 114.8 |
| Empire Industries Ltd/Canada | TSXV | EIL | 0.17 | 3.13 | 0.21 | 0.04 | 206,500 | 42.0 |
| Legend Power Systems Inc | TSXV | LPS | 0.38 | 2.70 | 0.42 | 0.08 | 203,600 | 19.4 |
| DIRTT Environmental Solutions | TSX | DRT | 3.31 | 2.16 | 3.80 | 2.30 | 383,609 | 228.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annidis Corp | TSXV | RHA | 0.35 | 20.69 | 0.35 | 0.16 | 205,000 | 33.6 |
| Critical Outcome Technologies Inc | TSXV | COT | 0.23 | 17.95 | 0.38 | 0.12 | 468,850 | 22.3 |
| Sirona Biochem Corp | TSXV | SBM | 0.12 | 9.52 | 0.21 | 0.10 | 339,090 | 14.0 |
| Theralase Technologies Inc | TSXV | TLT | 0.33 | 4.84 | 0.56 | 0.17 | 1,184,407 | 21.6 |
| Led Medical Diagnostics Inc | TSXV | LMD | 0.39 | 4.05 | 0.59 | 0.27 | 117,700 | 28.4 |
| Titan Medical Inc | TSXV | TMD | 1.81 | 2.26 | 2.76 | 0.38 | 119,345 | 179.6 |
| Patient Home Monitoring Corp | TSXV | PHM | 0.34 | 1.52 | 0.38 | 0.12 | 1,497,597 | 44.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacha Strategic Metals Inc | TSXV | DSM | 0.19 | 15.15 | 0.19 | 0.10 | 295,500 | 14.3 |
| Posera-HDX Ltd | TSX | HDX | 0.33 | 10.00 | 0.44 | 0.11 | 672,000 | 19.6 |
| Sprott Inc | TSX | SII | 3.37 | 3.37 | 3.85 | 2.21 | 114,464 | 836.9 |
| IOU Financial Inc | TSXV | IOU | 0.60 | 1.69 | 0.73 | 0.49 | 143,100 | 29.2 |
| AGF Management Ltd | TSX | AGF/B | 13.40 | 1.52 | 14.78 | 10.34 | 182,350 | 1,151.1 |
| Great Prairie Energy Services Inc | TSXV | GPE | 0.44 | 1.15 | 0.50 | 0.18 | 137,900 | 51.5 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 12.35 | 0.90 | 12.76 | 5.24 | 1,853,870 | 1,250.2 |
| American Hotel Income Properties REIT LP | TSX | HOT-U | 10.25 | 0.59 | 12.10 | 9.78 | 109,584 | 199.5 |
| Tricon Capital Group Inc | TSX | TCN | 7.64 | 0.53 | 8.54 | 5.65 | 527,163 | 692.4 |
| Pure Industrial Real Estate Trust | TSX | AAR-U | 4.70 | 0.21 | 5.03 | 3.97 | 264,739 | 709.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum Co | NASDAQ | CENX | 15.45 | 5.25 | 15.50 | 7.65 | 649,235 | 1,371.8 |
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.50 | 2.04 | 1.97 | 0.80 | 216,282 | 129.4 |
| Stillwater Mining Co | NYSE | SWC | 16.56 | 1.91 | 18.00 | 9.78 | 2,506,336 | 1,983.9 |
| Noranda Aluminum Holding Corp | NYSE | NOR | 3.41 | 1.79 | 5.08 | 2.21 | 474,919 | 233.8 |
| Uranium Energy Corp | NYSE | UEC | 1.73 | 1.76 | 2.65 | 0.94 | 904,695 | 156.6 |
| Schnitzer Steel Industries Inc | NASDAQ | SCHN | 25.68 | 1.74 | 33.32 | 23.12 | 318,597 | 683.9 |
| Hi-Crush Partners LP | NYSE | HCLP | 49.24 | 1.53 | 54.44 | 20.26 | 160,209 | 1,606.0 |
| Allied Nevada Gold Corp | NYSE | ANV | 3.55 | 1.14 | 7.80 | 2.61 | 2,668,615 | 370.0 |
| AK Steel Holding Corp | NYSE | AKS | 6.42 | 0.63 | 8.47 | 2.92 | 2,829,758 | 877.7 |
| Globe Specialty Metals Inc | NASDAQ | GSM | 20.82 | 0.53 | 22.00 | 10.57 | 167,108 | 1,536.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Energy Inc | NYSE | LEI | 0.69 | 23.31 | 1.66 | 0.45 | 452,059 | 20.8 |
| ZaZa Energy Corp | NASDAQ | ZAZA | 0.76 | 20.95 | 1.49 | 0.41 | 1,420,916 | 85.9 |
| GreenHunter Resources Inc | NYSE | GRH | 1.59 | 17.78 | 1.75 | 0.75 | 1,467,516 | 53.7 |
| Houston American Energy Corp | NYSE | HUSA | 0.50 | 13.59 | 0.75 | 0.23 | 1,032,042 | 26.1 |
| Armada Oil Inc | OTC BB | AOIL | 0.18 | 12.50 | 0.35 | 0.15 | 124,550 | 10.1 |
| Walter Energy Inc | NYSE | WLT | 5.22 | 9.66 | 19.50 | 4.25 | 9,563,219 | 343.6 |
| Gray Fox Petroleum Corp | OTC BB | GFOX | 1.26 | 9.57 | 2.72 | 0.45 | 553,490 | 45.2 |
| Lightbridge Corp | NASDAQ | LTBR | 2.58 | 7.50 | 3.79 | 1.32 | 111,195 | 38.9 |
| Mexco Energy Corp | NYSE | MXC | 9.31 | 6.75 | 11.14 | 5.12 | 122,332 | 19.0 |
| Southcross Energy Partners LP | NYSE | SXE | 22.53 | 6.47 | 24.78 | 14.92 | 292,939 | 770.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASCO Data Security International Inc | NASDAQ | VDSI | 12.07 | 9.73 | 12.39 | 6.47 | 712,048 | 478.8 |
| Authentidate Holding Corp | NASDAQ | ADAT | 0.71 | 8.92 | 1.88 | 0.61 | 506,427 | 27.2 |
| Virtual Piggy Inc | OTC BB | VPIG | 1.05 | 8.25 | 2.75 | 0.78 | 102,740 | 122.4 |
| Comverse Inc | NASDAQ | CNSI | 25.41 | 7.67 | 40.30 | 22.00 | 455,818 | 569.7 |
| Park City Group Inc | NASDAQ | PCYG | 13.78 | 6.90 | 13.86 | 5.28 | 221,757 | 233.1 |
| Rally Software Development Corp | NYSE | RALY | 9.69 | 6.48 | 33.06 | 8.40 | 1,008,562 | 240.9 |
| ANADIGICS Inc | NASDAQ | ANAD | 1.22 | 6.09 | 2.45 | 0.90 | 875,359 | 104.4 |
| Elephant Talk Communications Corp | NYSE | ETAK | 0.92 | 5.75 | 1.79 | 0.53 | 208,622 | 135.0 |
| Vocera Communications Inc | NYSE | VCRA | 13.15 | 5.28 | 19.71 | 11.73 | 153,176 | 330.9 |
| Fusion-io Inc | NYSE | FIO | 9.28 | 5.10 | 15.59 | 7.77 | 3,217,753 | 1,002.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envision Solar International Inc | OTC BB | EVSI | 0.20 | 17.65 | 0.31 | 0.07 | 145,608 | 16.7 |
| Quest Resource Holding Corp | NASDAQ | QRHC | 5.30 | 14.72 | 6.23 | 1.35 | 107,185 | 514.3 |
| China Digital TV Holding Co Ltd | NYSE | STV | 4.17 | 10.32 | 4.42 | 1.16 | 1,818,636 | 246.7 |
| Research Frontiers Inc | NASDAQ | REFR | 6.14 | 8.29 | 7.64 | 3.75 | 116,864 | 146.6 |
| Yingli Green Energy Holding Co Ltd | NYSE | YGE | 3.30 | 8.20 | 8.77 | 2.68 | 6,645,286 | 599.8 |
| American Superconductor Corp | NASDAQ | AMSC | 1.50 | 7.14 | 3.06 | 1.25 | 1,004,377 | 119.1 |
| NF Energy Saving Corp | NASDAQ | NFEC | 2.09 | 6.63 | 2.88 | 0.55 | 364,560 | 11.8 |
| Nuverra Environmental Solutions Inc | NYSE | NES | 18.94 | 6.40 | 37.50 | 13.10 | 367,246 | 498.3 |
| ExOne Co/The | NASDAQ | XONE | 28.99 | 5.76 | 78.80 | 24.34 | 375,781 | 418.7 |
| Proto Labs Inc | NYSE | PRLB | 75.08 | 5.49 | 89.97 | 57.09 | 441,635 | 1,922.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karyopharm Therapeutics Inc | NASDAQ | KPTI | 47.12 | 93.51 | 47.98 | 15.50 | 5,929,986 | 1,402.4 |
| Emisphere Technologies Inc | OTC BB | EMIS | 0.36 | 24.14 | 0.36 | 0.12 | 252,625 | 21.8 |
| Biota Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | BOTA | 3.38 | 10.82 | 7.07 | 2.35 | 331,256 | 118.6 |
| Nektar Therapeutics | NASDAQ | NKTR | 13.89 | 10.77 | 15.34 | 8.87 | 4,523,582 | 1,763.7 |
| Synthetic Biologics Inc | NYSE | SYN | 1.57 | 10.56 | 3.64 | 0.95 | 744,454 | 91.8 |
| Vantage Health | OTC BB | VNTH | 0.17 | 10.00 | 0.18 | 0.00 | 565,942 | 26.2 |
| Enzon Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | ENZN | 1.13 | 9.71 | 1.50 | 0.78 | 1,196,225 | 49.8 |
| TG Therapeutics Inc | NASDAQ | TGTX | 9.61 | 8.96 | 10.15 | 2.97 | 2,348,268 | 361.6 |
| Alder Biopharmaceuticals Inc | NASDAQ | ALDR | 20.34 | 8.77 | 21.00 | 9.50 | 262,565 | 608.2 |
| Provectus Biopharmaceuticals Inc | NYSE | PVCT | 1.29 | 8.40 | 6.03 | 0.30 | 3,899,812 | 223.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PennyMac Financial Services Inc | NYSE | PFSI | 16.33 | 5.63 | 22.14 | 15.01 | 298,138 | 1,238.2 |
| Caesars Acquisition Co | NASDAQ | CACQ | 11.80 | 4.42 | 16.98 | 10.34 | 535,339 | 1,602.1 |
| Retail Opportunity Investments Corp | NASDAQ | ROIC | 15.71 | 4.25 | 16.30 | 12.60 | 9,617,244 | 1,176.4 |
| E-House China Holdings Ltd | NYSE | EJ | 8.55 | 3.64 | 17.28 | 3.94 | 2,593,126 | 1,220.8 |
| INTL. FCStone Inc | NASDAQ | INTL | 19.33 | 3.42 | 21.24 | 16.73 | 155,067 | 364.7 |
| Redwood Trust Inc | NYSE | RWT | 19.61 | 3.37 | 21.90 | 16.28 | 441,953 | 1,627.1 |
| Chesapeake Lodging Trust | NYSE | CHSP | 30.01 | 3.06 | 30.36 | 19.85 | 1,014,263 | 1,501.5 |
| eHealth Inc | NASDAQ | EHTH | 36.19 | 2.84 | 63.32 | 22.03 | 449,369 | 688.5 |
| TCP Capital Corp | NASDAQ | TCPC | 17.95 | 2.69 | 18.10 | 14.78 | 479,949 | 649.8 |
| Chatham Lodging Trust | NYSE | CLDT | 22.95 | 2.68 | 23.12 | 16.13 | 623,744 | 605.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


