Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Monday, June 09, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euromax Resources Ltd | TSXV | EOX | 0.75 | 82.93 | 0.75 | 0.09 | 673,266 | 64.0 |
| Cornerstone Capital Resources Inc | TSXV | CGP | 0.16 | 34.78 | 0.24 | 0.02 | 1,613,491 | 29.4 |
| Stonegate Agricom Ltd | TSX | ST | 0.18 | 25.00 | 0.45 | 0.13 | 168,380 | 34.0 |
| InZinc Mining Ltd | TSXV | IZN | 0.21 | 20.00 | 0.22 | 0.04 | 142,800 | 13.3 |
| Golden Valley Mines Ltd/Canada | TSXV | GZZ | 0.21 | 17.14 | 0.23 | 0.03 | 361,100 | 18.4 |
| Inspiration Mining Corp | TSX | ISM | 0.14 | 12.50 | 0.22 | 0.04 | 351,903 | 11.1 |
| Veris Gold Corp | TSX | VG | 0.15 | 11.54 | 0.95 | 0.10 | 131,178 | 22.4 |
| Ucore Rare Metals Inc | TSXV | UCU | 0.29 | 9.43 | 0.50 | 0.18 | 142,920 | 57.3 |
| Encanto Potash Corp | TSXV | EPO | 0.14 | 8.00 | 0.32 | 0.10 | 680,500 | 41.8 |
| Gabriel Resources Ltd | TSX | GBU | 0.95 | 6.74 | 1.87 | 0.41 | 275,630 | 364.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canamax Energy Ltd | TSXV | CAC | 1.60 | 12.68 | 1.89 | 0.06 | 829,925 | 50.2 |
| PanTerra Resource Corp | TSXV | PRC | 0.36 | 10.77 | 0.38 | 0.02 | 1,411,556 | 10.4 |
| Edge Resources Inc | TSXV | EDE | 0.28 | 9.80 | 0.29 | 0.07 | 400,000 | 45.9 |
| Chinook Energy Inc | TSX | CKE | 2.41 | 4.78 | 2.42 | 0.80 | 556,882 | 516.2 |
| Pine Cliff Energy Ltd | TSXV | PNE | 1.42 | 4.41 | 1.72 | 0.86 | 2,472,338 | 288.5 |
| Madalena Energy Inc | TSXV | MVN | 0.53 | 3.92 | 0.83 | 0.26 | 1,194,890 | 210.3 |
| Synodon Inc | TSXV | SYD | 0.29 | 3.57 | 0.48 | 0.13 | 245,900 | 23.9 |
| CUB Energy Inc | TSXV | KUB | 0.17 | 3.13 | 0.28 | 0.13 | 406,328 | 51.4 |
| Saturn Minerals Inc | TSXV | SMI | 0.19 | 2.78 | 0.23 | 0.07 | 795,500 | 20.3 |
| Canyon Services Group Inc | TSX | FRC | 16.90 | 2.67 | 17.05 | 10.43 | 265,652 | 1,063.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | PTG | 0.19 | 32.14 | 0.26 | 0.11 | 6,519,124 | 19.5 |
| QHR Corp | TSXV | QHR | 1.30 | 7.44 | 1.54 | 0.52 | 1,135,415 | 63.0 |
| POET Technologies Inc | TSXV | PTK | 1.67 | 7.05 | 2.87 | 0.32 | 909,924 | 266.3 |
| Intertain Group Ltd/The | TSX | IT | 5.50 | 4.17 | 5.94 | 3.85 | 145,400 | 74.8 |
| Sierra Wireless Inc | TSX | SW | 21.90 | 3.06 | 28.31 | 11.49 | 150,266 | 688.5 |
| Sandvine Corp | TSX | SVC | 3.60 | 1.41 | 4.08 | 1.60 | 633,432 | 540.9 |
| Wi-Lan Inc | TSX | WIN | 3.39 | 0.59 | 4.98 | 2.96 | 291,546 | 406.6 |
| Espial Group Inc | TSX | ESP | 2.89 | 0.35 | 3.23 | 0.30 | 484,279 | 57.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seair Inc | TSXV | SDS | 0.24 | 20.00 | 0.35 | 0.07 | 102,100 | 12.4 |
| Pacific Safety Products Inc | TSXV | PSP | 0.19 | 8.57 | 0.20 | 0.04 | 176,700 | 12.4 |
| Nesscap Energy Inc | TSXV | NCE | 0.14 | 7.69 | 0.15 | 0.03 | 150,000 | 31.7 |
| Photon Control Inc | TSXV | PHO | 0.50 | 5.32 | 0.50 | 0.12 | 376,800 | 50.3 |
| RDX Technologies Corp | TSXV | RDX | 0.32 | 3.23 | 0.64 | 0.13 | 114,380 | 55.5 |
| Norbord Inc | TSX | NBD | 26.82 | 2.96 | 36.95 | 25.10 | 211,541 | 1,432.8 |
| Newalta Corp | TSX | NAL | 20.43 | 2.87 | 21.43 | 12.77 | 245,652 | 1,139.3 |
| Ainsworth Lumber Co Ltd | TSX | ANS | 2.81 | 2.18 | 4.22 | 2.66 | 862,675 | 676.9 |
| Exco Technologies Ltd | TSX | XTC | 12.50 | 2.04 | 12.59 | 5.75 | 122,247 | 524.2 |
| Questor Technology Inc | TSXV | QST | 3.99 | 1.53 | 4.13 | 0.63 | 174,695 | 101.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekmira Pharmaceuticals Corp | TSX | TKM | 15.57 | 5.56 | 34.66 | 4.76 | 125,472 | 343.6 |
| Biosyent Inc | TSXV | RX | 8.05 | 4.01 | 8.19 | 1.25 | 112,534 | 111.1 |
| Cipher Pharmaceuticals Inc | TSX | DND | 8.17 | 3.81 | 9.59 | 4.00 | 350,903 | 205.3 |
| Concordia Healthcare Corp | TSX | CXR | 35.38 | 1.70 | 35.65 | 6.25 | 375,395 | 1,007.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Land Development Corp | TSX | GDC | 4.45 | 1.14 | 4.45 | 3.30 | 126,300 | 199.6 |
| Great Prairie Energy Services Inc | TSXV | GPE | 0.49 | 1.04 | 0.50 | 0.18 | 705,510 | 56.7 |
| Chartwell Retirement Residences | TSX | CSH-U | 11.02 | 0.46 | 11.12 | 8.95 | 135,258 | 1,919.3 |
| Laurentian Bank of Canada | TSX | LB | 48.93 | 0.37 | 49.41 | 42.41 | 160,168 | 1,401.6 |
| AGF Management Ltd | TSX | AGF/B | 13.15 | 0.15 | 14.78 | 10.34 | 139,905 | 1,129.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Specialty Metals Inc | NASDAQ | GSM | 21.09 | 1.88 | 22.00 | 10.57 | 386,196 | 1,556.7 |
| Uranium Energy Corp | NYSE | UEC | 1.76 | 1.73 | 2.65 | 0.94 | 1,066,296 | 159.3 |
| Century Aluminum Co | NASDAQ | CENX | 15.17 | 1.68 | 15.47 | 7.65 | 763,121 | 1,346.9 |
| Horsehead Holding Corp | NASDAQ | ZINC | 17.53 | 1.62 | 18.83 | 10.85 | 311,756 | 888.9 |
| Hecla Mining Co | NYSE | HL | 2.93 | 1.38 | 3.98 | 2.63 | 2,862,791 | 1,005.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSP Holdings Ltd | NYSE | WH | 0.94 | 15.67 | 3.09 | 0.65 | 202,251 | 19.1 |
| CAMAC Energy Inc | NYSE | CAK | 0.72 | 13.25 | 0.91 | 0.21 | 845,693 | 905.8 |
| GreenHunter Resources Inc | NYSE | GRH | 1.21 | 13.08 | 1.75 | 0.75 | 311,293 | 40.9 |
| Natural Resource Partners LP | NYSE | NRP | 15.18 | 9.21 | 22.91 | 12.78 | 1,155,225 | 1,675.5 |
| Magellan Petroleum Corp | NASDAQ | MPET | 2.07 | 8.95 | 2.52 | 0.98 | 491,145 | 93.9 |
| Parker Drilling Co | NYSE | PKD | 7.04 | 5.55 | 8.67 | 4.23 | 1,626,062 | 852.8 |
| Green Plains Inc | NASDAQ | GPRE | 31.54 | 4.85 | 32.60 | 11.92 | 1,654,005 | 1,179.8 |
| Westmoreland Coal Co | NASDAQ | WLB | 34.32 | 4.83 | 34.38 | 10.77 | 162,142 | 517.5 |
| FX Energy Inc | NASDAQ | FXEN | 3.78 | 4.71 | 5.85 | 2.82 | 636,297 | 203.8 |
| Gastar Exploration Inc | NYSE | GST | 7.66 | 4.64 | 7.92 | 2.42 | 1,541,690 | 474.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NII Holdings Inc | NASDAQ | NIHD | 0.72 | 23.25 | 8.28 | 0.43 | 10,719,624 | 124.1 |
| Development Capital Group Inc | OTC BB | DLPM | 0.34 | 17.24 | 0.85 | 0.11 | 105,000 | 35.9 |
| Zendesk Inc | NYSE | ZEN | 17.32 | 12.54 | 18.45 | 11.06 | 438,428 | 1,215.6 |
| Acorn Energy Inc | NASDAQ | ACFN | 2.19 | 12.31 | 9.90 | 1.35 | 3,300,401 | 48.6 |
| Blue Line Protection Group Inc | OTC BB | EGRVD | 0.70 | 11.11 | 1.79 | 0.35 | 156,243 | 84.1 |
| China Finance Online Co Ltd | NASDAQ | JRJC | 4.29 | 10.57 | 8.20 | 1.14 | 1,201,918 | 95.1 |
| Uni-Pixel Inc | NASDAQ CM | UNXL | 8.02 | 8.67 | 20.83 | 4.80 | 754,901 | 99.0 |
| Wave Systems Corp | NASDAQ | WAVX | 2.26 | 8.65 | 2.32 | 0.69 | 1,452,567 | 91.5 |
| Five9 Inc | NASDAQ | FIVN | 8.03 | 8.51 | 9.35 | 5.12 | 192,890 | 387.4 |
| Neonode Inc | NASDAQ | NEON | 3.70 | 8.50 | 8.84 | 3.01 | 1,242,409 | 149.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc | NASDAQ | MTSI | 21.99 | 9.95 | 22.06 | 13.20 | 412,990 | 1,039.4 |
| Microvision Inc | NASDAQ | MVIS | 2.07 | 6.70 | 3.49 | 1.03 | 1,736,990 | 88.9 |
| Builders FirstSource Inc | NASDAQ | BLDR | 8.03 | 6.50 | 9.40 | 5.15 | 493,056 | 786.9 |
| Cocrystal Pharma Inc | OTC BB | COCP | 0.33 | 6.45 | 0.97 | 0.16 | 1,558,631 | 40.1 |
| Boise Cascade Co | NYSE | BCC | 28.20 | 6.09 | 31.86 | 22.55 | 954,699 | 1,111.2 |
| Hollysys Automation Technologies Ltd | NASDAQ | HOLI | 23.00 | 6.09 | 23.95 | 10.89 | 986,519 | 1,323.8 |
| UQM Technologies Inc | NYSE | UQM | 1.95 | 5.98 | 3.45 | 0.85 | 256,878 | 78.8 |
| Headwaters Inc | NYSE | HW | 13.95 | 5.20 | 14.04 | 8.30 | 723,203 | 1,024.5 |
| Universal Display Corp | NASDAQ | OLED | 29.04 | 4.20 | 39.74 | 22.69 | 825,383 | 1,350.2 |
| Fuel Systems Solutions Inc | NASDAQ | FSYS | 10.04 | 4.15 | 21.44 | 9.25 | 140,246 | 201.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achillion Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | ACHN | 4.25 | 47.57 | 8.49 | 2.26 | 47,786,348 | 411.4 |
| Synthetic Biologics Inc | NYSE | SYN | 1.64 | 18.84 | 3.64 | 0.95 | 2,392,717 | 95.9 |
| Lexicon Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | LXRX | 1.65 | 13.01 | 3.18 | 1.25 | 3,167,201 | 849.7 |
| Receptos Inc | NASDAQ | RCPT | 29.20 | 12.31 | 55.00 | 15.21 | 847,400 | 647.3 |
| Galena Biopharma Inc | NASDAQ | GALE | 2.68 | 11.20 | 7.77 | 1.65 | 5,117,446 | 316.3 |
| SIGA Technologies Inc | NASDAQ | SIGA | 2.91 | 10.65 | 4.15 | 2.49 | 226,562 | 155.2 |
| Provectus Biopharmaceuticals Inc | NYSE | PVCT | 0.84 | 9.80 | 6.03 | 0.30 | 3,498,344 | 145.4 |
| Inovio Pharmaceuticals Inc | NYSE | INO | 10.78 | 9.44 | 15.80 | 2.44 | 3,414,531 | 648.5 |
| Nektar Therapeutics | NASDAQ | NKTR | 12.24 | 9.38 | 15.34 | 8.87 | 2,768,394 | 1,554.2 |
| KaloBios Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | KBIO | 1.89 | 8.62 | 6.55 | 1.66 | 117,743 | 62.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doral Financial Corp | NYSE | DRL | 4.07 | 17.29 | 25.00 | 1.87 | 1,496,692 | 27.1 |
| Marcus & Millichap Inc | NYSE | MMI | 23.68 | 5.29 | 23.91 | 12.00 | 115,873 | 867.3 |
| Xoom Corp | NASDAQ | XOOM | 24.11 | 4.92 | 36.46 | 16.90 | 508,569 | 915.9 |
| CNinsure Inc | NASDAQ | CISG | 7.51 | 4.74 | 9.44 | 4.75 | 144,806 | 376.6 |
| RE/MAX Holdings Inc | NYSE | RMAX | 31.13 | 4.71 | 33.54 | 22.00 | 152,793 | 361.4 |
| Federated National Holding Co | NASDAQ | FNHC | 23.98 | 3.63 | 25.76 | 8.30 | 498,008 | 271.5 |
| First Merchants Corp | NASDAQ | FRME | 21.24 | 3.41 | 23.35 | 16.61 | 126,086 | 765.1 |
| Fidelity Southern Corp | NASDAQ | LION | 14.18 | 3.28 | 17.84 | 11.58 | 133,744 | 301.9 |
| First BanCorp/Puerto Rico | NYSE | FBP | 5.49 | 3.20 | 8.70 | 4.36 | 929,704 | 1,148.5 |
| Atlas Financial Holdings Inc | NASDAQ | AFH | 15.89 | 3.05 | 15.97 | 7.66 | 111,702 | 184.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


