Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Tuesday, May 13, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Resources Corp | TSXV | CCE | 0.24 | 41.18 | 0.26 | 0.06 | 1,718,478 | 40.1 |
| Superior Copper Corp | TSXV | SPC | 0.17 | 13.79 | 0.18 | 0.03 | 795,000 | 16.8 |
| Ucore Rare Metals Inc | TSXV | UCU | 0.33 | 10.00 | 0.50 | 0.18 | 319,001 | 65.1 |
| North American Nickel Inc | TSXV | NAN | 0.44 | 10.00 | 0.47 | 0.12 | 110,300 | 62.0 |
| Mega Uranium Ltd | TSX | MGA | 0.19 | 8.57 | 0.42 | 0.06 | 210,689 | 51.1 |
| Fission Uranium Corp | TSXV | FCU | 1.22 | 7.96 | 1.73 | 0.48 | 1,527,672 | 405.5 |
| Foraco International SA | TSX | FAR | 0.65 | 6.56 | 1.18 | 0.53 | 114,830 | 58.5 |
| Dundee Precious Metals Inc | TSX | DPM | 3.49 | 6.40 | 7.00 | 2.50 | 419,731 | 487.0 |
| Mandalay Resources Corp | TSX | MND | 1.05 | 6.06 | 1.08 | 0.60 | 654,467 | 357.2 |
| Nemaska Lithium Inc | TSXV | NMX | 0.12 | 4.55 | 0.21 | 0.08 | 885,183 | 19.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyduke Energy Services Inc | TSX | HYD | 0.66 | 20.00 | 0.66 | 0.30 | 113,500 | 16.1 |
| Anderson Energy Ltd | TSX | AXL | 0.28 | 19.57 | 0.28 | 0.11 | 1,433,403 | 47.5 |
| Arcan Resources Ltd | TSXV | ARN | 0.48 | 18.75 | 0.91 | 0.24 | 219,421 | 46.5 |
| Canadian Overseas Petroleum Ltd | TSXV | XOP | 0.28 | 10.00 | 0.40 | 0.16 | 179,000 | 96.1 |
| LGX OIL + GAS INC | TSXV | OIL | 0.51 | 7.37 | 0.79 | 0.39 | 181,750 | 45.2 |
| Yangarra Resources Ltd | TSXV | YGR | 1.23 | 6.96 | 1.39 | 0.29 | 914,751 | 182.0 |
| Ballard Power Systems Inc | TSX | BLD | 3.48 | 6.75 | 9.32 | 1.09 | 963,055 | 458.3 |
| Connacher Oil and Gas Ltd | TSX | CLL | 0.27 | 5.88 | 0.36 | 0.06 | 540,503 | 122.0 |
| MGM Energy Corp | TSX | MGX | 0.19 | 5.56 | 0.30 | 0.14 | 153,220 | 73.9 |
| Rock Energy Inc | TSX | RE | 7.20 | 4.80 | 7.45 | 1.15 | 805,792 | 284.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdor Technology International Inc | TSXV | VTI | 0.13 | 4.17 | 0.22 | 0.09 | 295,654 | 10.7 |
| Solium Capital Inc | TSX | SUM | 7.80 | 3.31 | 9.04 | 4.00 | 162,460 | 367.4 |
| Symbility Solutions Inc | TSXV | SY | 0.35 | 2.94 | 0.51 | 0.26 | 161,500 | 73.0 |
| Sandvine Corp | TSX | SVC | 3.84 | 1.59 | 4.08 | 1.60 | 164,766 | 575.0 |
| Guestlogix Inc | TSX | GXI | 1.33 | 0.76 | 1.60 | 0.77 | 411,295 | 121.9 |
| Wi-Lan Inc | TSX | WIN | 3.56 | 0.56 | 4.98 | 2.96 | 202,018 | 427.0 |
| COM DEV International Ltd | TSX | CDV | 3.85 | 0.52 | 4.40 | 3.35 | 334,482 | 295.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyht Aerospace Solutions Ltd | TSXV | FLY | 0.49 | 14.12 | 0.80 | 0.18 | 2,380,684 | 79.1 |
| Avigilon Corp | TSX | AVO | 20.27 | 8.51 | 34.50 | 14.80 | 1,480,320 | 941.1 |
| RDX Technologies Corp | TSXV | RDX | 0.36 | 5.97 | 0.64 | 0.13 | 279,645 | 61.5 |
| Bird Construction Inc | TSX | BDT | 13.90 | 4.98 | 14.47 | 11.17 | 120,675 | 591.0 |
| QSolar Ltd | CNSX | QSL | 0.93 | 4.49 | 1.05 | 0.55 | 218,000 | 66.4 |
| Ainsworth Lumber Co Ltd | TSX | ANS | 3.45 | 2.99 | 4.22 | 2.70 | 1,212,750 | 831.1 |
| Aecon Group Inc | TSX | ARE | 17.26 | 0.41 | 18.75 | 10.32 | 252,980 | 974.3 |
| ATS Automation Tooling Systems Inc | TSX | ATA | 15.10 | 0.40 | 15.45 | 9.74 | 118,880 | 1,371.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorus Therapeutics Inc | TSX | LOR | 0.48 | 6.67 | 1.04 | 0.17 | 401,686 | 57.0 |
| Immunovaccine Inc | TSXV | IMV | 0.73 | 5.80 | 1.50 | 0.22 | 104,200 | 58.1 |
| Sirona Biochem Corp | TSXV | SBM | 0.11 | 4.76 | 0.21 | 0.08 | 502,800 | 13.4 |
| Tekmira Pharmaceuticals Corp | TSX | TKM | 13.40 | 3.80 | 34.66 | 4.75 | 137,071 | 292.3 |
| Extendicare Inc/US | TSX | EXE | 6.81 | 0.29 | 7.50 | 6.11 | 118,880 | 618.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High North Resources Ltd | TSXV | HN | 0.65 | 18.18 | 0.74 | 0.30 | 672,544 | 33.5 |
| Dacha Strategic Metals Inc | TSXV | DSM | 0.14 | 16.67 | 0.18 | 0.10 | 129,000 | 10.5 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 9.89 | 2.17 | 10.01 | 5.24 | 103,854 | 1,003.6 |
| InnVest Real Estate Investment Trust | TSX | INN-U | 5.09 | 1.39 | 5.38 | 3.95 | 184,208 | 480.7 |
| HealthLease Properties Real Estate Investment Trust | TSX | HLP-U | 10.35 | 1.07 | 11.59 | 9.27 | 148,136 | 344.3 |
| Dundee Corp | TSX | DC/A | 16.40 | 0.99 | 23.98 | 15.41 | 114,189 | 851.9 |
| AGF Management Ltd | TSX | AGF/B | 13.00 | 0.78 | 14.78 | 10.34 | 106,297 | 1,116.8 |
| Tricon Capital Group Inc | TSX | TCN | 7.89 | 0.64 | 8.54 | 5.65 | 1,226,539 | 714.2 |
| Pure Industrial Real Estate Trust | TSX | AAR-U | 4.86 | 0.41 | 5.18 | 3.97 | 132,636 | 733.5 |
| Chartwell Retirement Residences | TSX | CSH-U | 10.69 | 0.09 | 11.64 | 8.95 | 188,317 | 1,861.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Resource Corp | NYSE | GORO | 4.28 | 21.59 | 10.30 | 3.52 | 3,691,399 | 231.9 |
| Uranium Energy Corp | NYSE | UEC | 1.32 | 21.10 | 2.65 | 0.94 | 3,960,525 | 118.6 |
| Hi-Crush Partners LP | NYSE | HCLP | 45.26 | 4.74 | 45.47 | 18.45 | 523,679 | 1,476.2 |
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.36 | 3.03 | 1.97 | 0.80 | 414,769 | 117.3 |
| Rentech Inc | NASDAQ | RTK | 2.22 | 2.78 | 2.39 | 1.55 | 6,555,522 | 505.4 |
| Intrepid Potash Inc | NYSE | IPI | 17.14 | 1.66 | 19.51 | 10.60 | 616,204 | 1,304.0 |
| Natural Resource Partners LP | NYSE | NRP | 15.55 | 1.57 | 23.72 | 14.80 | 179,152 | 1,716.4 |
| Gulf Resources Inc | NASDAQ | GURE | 2.18 | 0.93 | 3.20 | 1.06 | 492,289 | 84.4 |
| Coeur Mining Inc | NYSE | CDE | 8.13 | 0.87 | 16.95 | 7.80 | 1,194,628 | 841.7 |
| CVR Partners LP | NYSE | UAN | 19.79 | 0.87 | 26.75 | 15.11 | 155,910 | 1,446.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZaZa Energy Corp | NASDAQ | ZAZA | 0.68 | 42.31 | 1.55 | 0.41 | 1,227,510 | 72.7 |
| China Sunergy Co Ltd | NASDAQ | CSUN | 3.17 | 12.01 | 10.19 | 1.51 | 468,785 | 47.1 |
| FuelCell Energy Inc | NASDAQ | FCEL | 2.16 | 8.00 | 4.74 | 1.06 | 10,031,862 | 548.5 |
| Ener-Core Inc | OTC BB | ENCR | 0.48 | 6.67 | 2.37 | 0.27 | 112,768 | 34.8 |
| Gray Fox Petroleum Corp | OTC BB | GFOX | 0.75 | 5.63 | 2.72 | 0.45 | 135,506 | 26.9 |
| Sanchez Energy Corp | NYSE | SN | 28.67 | 5.56 | 32.96 | 19.82 | 1,345,633 | 1,493.2 |
| Goodrich Petroleum Corp | NYSE | GDP | 24.11 | 4.92 | 28.55 | 11.16 | 1,486,935 | 1,067.6 |
| Plug Power Inc | NASDAQ | PLUG | 4.09 | 4.87 | 11.72 | 0.22 | 55,166,442 | 681.2 |
| Magnum Hunter Resources Corp | NYSE | MHR | 7.68 | 4.63 | 9.27 | 3.13 | 4,020,910 | 1,361.9 |
| Northern Oil and Gas Inc | NYSE | NOG | 14.97 | 4.18 | 17.90 | 11.80 | 1,267,853 | 913.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhone Technologies Inc | NASDAQ | ZHNE | 2.70 | 20.00 | 6.62 | 0.77 | 679,344 | 87.1 |
| xG Technology Inc | NASDAQ | XGTI | 1.83 | 19.61 | 9.00 | 1.12 | 1,533,765 | 44.1 |
| China Finance Online Co Ltd | NASDAQ | JRJC | 3.21 | 13.43 | 8.20 | 1.14 | 587,995 | 71.2 |
| Spherix Inc | NASDAQ | SPEX | 1.40 | 12.90 | 27.86 | 1.19 | 3,536,256 | 13.0 |
| voxeljet AG | NYSE | VJET | 14.54 | 7.70 | 70.00 | 13.00 | 628,032 | 270.4 |
| Single Touch Systems Inc | OTC BB | SITO | 0.43 | 7.50 | 0.76 | 0.32 | 358,700 | 61.4 |
| GT Advanced Technologies Inc | NASDAQ | GTAT | 14.28 | 6.49 | 19.44 | 3.44 | 12,511,084 | 1,947.7 |
| InnerWorkings Inc | NASDAQ | INWK | 7.80 | 5.98 | 12.29 | 5.54 | 637,540 | 400.9 |
| Ikanos Communications Inc | NASDAQ | IKAN | 0.49 | 5.21 | 1.55 | 0.46 | 346,565 | 47.9 |
| Sequans Communications SA | NYSE | SQNS | 1.68 | 5.00 | 3.40 | 1.42 | 269,311 | 99.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerSecure International Inc | NYSE | POWR | 7.19 | 9.10 | 27.44 | 6.41 | 3,171,965 | 160.8 |
| Metabolix Inc | NASDAQ | MBLX | 1.17 | 8.32 | 2.33 | 0.75 | 122,457 | 40.8 |
| China Ming Yang Wind Power Group Ltd | NYSE | MY | 2.72 | 7.09 | 4.34 | 1.43 | 1,216,363 | 331.4 |
| MYR Group Inc | NASDAQ | MYRG | 26.02 | 5.82 | 27.30 | 18.86 | 335,612 | 554.5 |
| ZBB Energy Corp | NYSE | ZBB | 1.38 | 2.99 | 4.75 | 0.40 | 372,926 | 32.1 |
| Federal Signal Corp | NYSE | FSS | 14.68 | 2.73 | 16.05 | 8.28 | 1,015,152 | 923.1 |
| American Railcar Industries Inc | NASDAQ | ARII | 62.44 | 2.33 | 77.50 | 29.86 | 427,407 | 1,333.2 |
| Liquidmetal Technologies Inc | OTC BB | LQMT | 0.18 | 2.31 | 0.41 | 0.05 | 1,676,984 | 76.9 |
| Orion Energy Systems Inc | NYSE | OESX | 4.76 | 2.15 | 8.11 | 2.00 | 681,274 | 101.9 |
| McDermott International Inc | NYSE | MDR | 7.19 | 2.13 | 9.60 | 6.58 | 3,969,071 | 1,707.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohr Pharmaceutical Inc | NASDAQ | OHRP | 7.84 | 14.96 | 20.00 | 4.65 | 425,062 | 185.2 |
| Hemispherx Biopharma Inc | NYSE | HEB | 0.37 | 11.18 | 0.55 | 0.19 | 2,887,400 | 67.5 |
| Idera Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | IDRA | 2.82 | 11.02 | 6.87 | 0.62 | 4,339,741 | 232.5 |
| TearLab Corp | NASDAQ | TEAR | 4.37 | 10.91 | 15.18 | 3.80 | 842,642 | 146.8 |
| Coronado Biosciences Inc | NASDAQ | CNDO | 1.77 | 10.63 | 10.35 | 1.25 | 495,538 | 78.4 |
| Galectin Therapeutics Inc | NASDAQ | GALT | 11.62 | 9.42 | 19.11 | 3.90 | 331,861 | 254.6 |
| Geron Corp | NASDAQ | GERN | 2.02 | 8.60 | 7.79 | 1.05 | 4,535,488 | 317.0 |
| Northwest Biotherapeutics Inc | NASDAQ | NWBO | 5.72 | 8.54 | 10.64 | 3.10 | 427,735 | 307.4 |
| Hooper Holmes Inc | NYSE | HH | 0.68 | 8.52 | 0.74 | 0.31 | 215,294 | 47.9 |
| TetraLogic Pharmaceuticals Corp | NASDAQ | TLOG | 6.13 | 8.30 | 14.75 | 5.01 | 103,216 | 136.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Insurance Holdings Corp | NASDAQ | UIHC | 16.15 | 5.01 | 16.25 | 6.00 | 378,902 | 336.7 |
| Tower Group International Ltd | NASDAQ | TWGP | 2.34 | 4.00 | 22.30 | 1.67 | 12,721,065 | 134.1 |
| Gain Capital Holdings Inc | NYSE | GCAP | 7.96 | 3.92 | 14.62 | 5.08 | 393,150 | 319.5 |
| E-House China Holdings Ltd | NYSE | EJ | 8.80 | 3.04 | 17.28 | 3.94 | 1,429,728 | 1,256.5 |
| Newcastle Investment Corp | NYSE | NCT | 4.66 | 2.42 | 5.05 | 3.95 | 4,570,012 | 1,637.8 |
| First Security Group Inc/TN | NASDAQ | FSGI | 1.94 | 2.11 | 6.43 | 1.73 | 168,228 | 129.3 |
| Greenhill & Co Inc | NYSE | GHL | 52.23 | 2.07 | 60.98 | 43.21 | 1,985,857 | 1,476.5 |
| Altisource Residential Corp | NYSE | RESI | 26.35 | 2.05 | 34.95 | 15.36 | 587,902 | 1,505.0 |
| Kemper Corp | NYSE | KMPR | 35.51 | 1.84 | 41.31 | 31.59 | 382,893 | 1,965.1 |
| PennyMac Financial Services Inc | NYSE | PFSI | 15.72 | 1.68 | 23.33 | 15.01 | 113,827 | 1,191.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


