| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| TIC | Titanium Corp Inc | TSXV | 76.0 | 1.18 | 47.5% |
| PUM | Puma Exploration Inc | TSXV | 25.9 | 0.26 | 40.5% |
| EPK | EPM Mining Ventures Inc | TSXV | 25.7 | 0.27 | 39.5% |
| NOT | Noront Resources Ltd | TSXV | 115.8 | 0.50 | 31.6% |
| IMA | I-Minerals Inc | TSXV | 21.4 | 0.29 | 21.3% |
| SGF | Shore Gold Inc | TSX | 53.9 | 0.24 | -29.4% |
| MGA | Mega Uranium Ltd | TSX | 56.5 | 0.21 | -26.3% |
| BPU | Boss Power Corp | TSXV | 10.2 | 0.13 | -25.7% |
| LYD | Lydian International Ltd | TSX | 154.8 | 1.05 | -23.9% |
| GCU | Gold Canyon Resources Inc | TSXV | 49.0 | 0.33 | -23.3% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| CLL | Connacher Oil and Gas Ltd | TSX | 126.5 | 0.28 | 24.4% |
| STP | Southern Pacific Resource Corp | TSX | 129.3 | 0.33 | 22.6% |
| PNA | PetroNova Inc | TSXV | 67.8 | 0.30 | 20.0% |
| RE | Rock Energy Inc | TSX | 234.6 | 5.95 | 17.1% |
| MQL | Marquee Energy Ltd | TSXV | 80.3 | 0.95 | 13.1% |
| SNN | Sintana Energy Inc | TSXV | 45.0 | 0.15 | -19.4% |
| NKO | Niko Resources Ltd | TSX | 168.5 | 1.86 | -17.3% |
| LOI | Longreach Oil & Gas Ltd | TSXV | 19.5 | 0.24 | -17.2% |
| PXL | Palliser Oil & Gas Corp | TSXV | 11.8 | 0.19 | -15.9% |
| HRN | Horn Petroleum Corp | TSXV | 28.6 | 0.30 | -10.6% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP | Espial Group Inc | TSX | 38.2 | 1.93 | 66.7% |
| CBX | Cortex Business Solutions Inc | TSXV | 28.8 | 0.11 | 52.6% |
| SPY | Sprylogics International Corp | TSXV | 13.7 | 0.50 | 22.5% |
| GXI | Guestlogix Inc | TSX | 112.2 | 1.25 | 14.5% |
| RC | RDM Corp | TSX | 61.8 | 2.88 | 7.9% |
| PTG | Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | 16.4 | 0.16 | -15.2% |
| SEV | Spectra7 Microsystems Inc | TSXV | 22.3 | 0.42 | -12.2% |
| VCM | Vecima Networks Inc | TSX | 132.2 | 5.92 | -5.6% |
| ICS | Intrinsyc Software International Inc | TSX | 22.9 | 0.14 | -5.3% |
| RKN | Redknee Solutions Inc | TSX | 588.0 | 5.42 | -3.3% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| RDX | RDX Technologies Corp | TSXV | 92.0 | 0.53 | 28.6% |
| NAL | Newalta Corp | TSX | 1,087.4 | 19.61 | 9.8% |
| BAD | Badger Daylighting Ltd | TSX | 1,480.2 | 39.97 | 5.6% |
| EIL | Empire Industries Ltd/Canada | TSXV | 28.0 | 0.11 | 4.5% |
| ARE | Aecon Group Inc | TSX | 947.5 | 16.84 | 4.5% |
| WPT | Westport Innovations Inc | TSX | 1,004.4 | 16.01 | -3.8% |
| CHE-U | Chemtrade Logistics Income Fund | TSX | 1,277.5 | 21.31 | -2.6% |
| ITP | Intertape Polymer Group Inc | TSX | 728.7 | 11.99 | -2.0% |
| BDT | Bird Construction Inc | TSX | 599.5 | 14.10 | -0.1% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| SSS | Stem Cell Therapeutics Corp | TSXV | 108.5 | 0.54 | 12.5% |
| LMD | Led Medical Diagnostics Inc | TSXV | 35.4 | 0.48 | 2.1% |
| TKM | Tekmira Pharmaceuticals Corp | TSX | 472.1 | 21.51 | -26.1% |
| BNC | Bioniche Life Sciences Inc | TSX | 31.0 | 0.22 | -20.0% |
| PLI | Prometic Life Sciences Inc | TSX | 599.2 | 1.14 | -16.8% |
| SDI | Spectral Diagnostics Inc | TSX | 40.3 | 0.30 | -14.3% |
| ICO | ICO Therapeutics Inc | TSXV | 34.6 | 0.44 | -13.7% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| TNC | TIO Networks Corp | TSXV | 33.7 | 0.59 | 22.9% |
| GPE | Great Prairie Energy Services Inc | TSXV | 37.4 | 0.32 | 20.8% |
| AHF | Aston Hill Financial Inc | TSX | 112.9 | 1.25 | 4.2% |
| CSH-U | Chartwell Retirement Residences | TSX | 1,791.8 | 10.32 | 3.2% |
| AGF/B | AGF Management Ltd | TSX | 1,098.0 | 12.83 | 3.1% |
| LXV | LX Ventures Inc | TSXV | 17.4 | 0.24 | -14.5% |
| PNP | Pinetree Capital Ltd | TSX | 75.3 | 0.50 | -10.0% |
| CFN | Carfinco Financial Group Inc | TSX | 257.0 | 9.71 | -7.1% |
| HN | High North Resources Ltd | TSXV | 29.5 | 0.58 | -6.5% |
| SII | Sprott Inc | TSX | 895.0 | 3.61 | -3.7% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| DQ | Daqo New Energy Corp | NYSE | 290.6 | 42.02 | 7.7% |
| CXDC | China XD Plastics Co Ltd | NASDAQ | 256.1 | 5.35 | 7.6% |
| ACI | Arch Coal Inc | NYSE | 1,021.2 | 4.81 | 5.7% |
| VRS | Verso Paper Corp | NYSE | 145.2 | 2.73 | 5.0% |
| CLD | Cloud Peak Energy Inc | NYSE | 1,277.6 | 20.98 | 4.2% |
| MGN | Mines Management Inc | NYSE | 32.2 | 1.11 | -19.6% |
| AUMN | Golden Minerals Co | NYSE | 38.9 | 0.89 | -18.8% |
| ANV | Allied Nevada Gold Corp | NYSE | 482.8 | 4.64 | -15.5% |
| ECPN | El Capitan Precious Metals Inc | OTC BB | 66.4 | 0.25 | -14.4% |
| MUX | McEwen Mining Inc | NYSE | 734.0 | 2.47 | -14.2% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUG | Plug Power Inc | NASDAQ | 733.7 | 6.90 | 16.2% |
| EGY | Vaalco Energy Inc | NYSE | 470.7 | 8.28 | 13.6% |
| GDP | Goodrich Petroleum Corp | NYSE | 695.1 | 15.70 | 13.3% |
| JONE | Jones Energy Inc | NYSE | 743.4 | 15.06 | 10.5% |
| MILL | Miller Energy Resources Inc | NYSE | 256.5 | 5.67 | 9.0% |
| KIOR | KiOR Inc | NASDAQ | 45.1 | 0.41 | -38.8% |
| PROP | Propell Technologies Group Inc | OTC BB | 37.2 | 0.27 | -31.2% |
| LTBR | Lightbridge Corp | NASDAQ | 38.4 | 2.55 | -28.4% |
| BIOF | BioFuel Energy Corp | NASDAQ | 20.0 | 3.14 | -19.7% |
| CSUN | China Sunergy Co Ltd | NASDAQ | 62.2 | 4.19 | -18.2% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXD | Max Sound Corp | OTC BB | 52.5 | 0.17 | 70.0% |
| UPIP | Unwired Planet Inc | NASDAQ | 229.4 | 2.09 | 7.7% |
| ZIXI | Zix Corp | NASDAQ | 248.6 | 4.17 | 5.6% |
| KFX | Kofax Ltd | NASDAQ | 817.7 | 8.42 | 5.4% |
| IMI | Intermolecular Inc | NASDAQ | 138.1 | 2.95 | 5.0% |
| GOMO | Sungy Mobile Ltd | NASDAQ | 658.1 | 19.70 | -31.5% |
| SPEX | Spherix Inc | NASDAQ | 11.3 | 3.00 | -31.4% |
| EONC | eOn Communications Corp | NASDAQ | 13.9 | 4.80 | -19.6% |
| VMEM | Violin Memory Inc | NYSE | 321.7 | 3.90 | -19.6% |
| HIMX | Himax Technologies Inc | NASDAQ | 1,940.3 | 11.38 | -19.0% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTX | Arotech Corp | NASDAQ | 116.6 | 5.82 | 37.9% |
| PESI | Perma-Fix Environmental Services | NASDAQ | 52.3 | 4.59 | 22.4% |
| BZNE | Biozone Pharmaceuticals Inc | OTC BB | 71.1 | 0.60 | 13.2% |
| PGTI | PGT Inc | NASDAQ | 569.7 | 12.08 | 9.2% |
| BWEN | Broadwind Energy Inc | NASDAQ | 167.2 | 11.38 | 7.1% |
| MNGA | MagneGas Corp | NASDAQ | 38.4 | 1.35 | -43.8% |
| SLNN | Saleen Automotive Inc | OTC BB | 24.1 | 0.19 | -27.9% |
| ZBB | ZBB Energy Corp | NYSE | 42.0 | 1.81 | -23.0% |
| IDN | Intellicheck Mobilisa Inc | NYSE | 33.3 | 0.90 | -20.0% |
| MBLX | Metabolix Inc | NASDAQ | 41.9 | 1.20 | -19.5% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| VNTH | Vantage Health | OTC BB | 16.5 | 0.11 | 22.2% |
| HSKA | Heska Corp | NASDAQ | 63.5 | 10.87 | 20.8% |
| OFIX | Orthofix International NV | NASDAQ | 550.9 | 30.29 | 19.3% |
| AXDX | Accelerate Diagnostics Inc | NASDAQ | 838.9 | 20.02 | 15.2% |
| MEIP | MEI Pharma Inc | NASDAQ | 248.1 | 11.54 | 14.5% |
| EXEL | Exelixis Inc | NASDAQ | 657.8 | 3.38 | -46.3% |
| ASTM | Aastrom Biosciences Inc | NASDAQ | 25.0 | 4.06 | -37.4% |
| ADXS | Advaxis Inc | NASDAQ | 43.9 | 3.13 | -36.3% |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc | NASDAQ | 921.2 | 30.96 | -26.4% |
| RLYP | Relypsa Inc | NASDAQ | 891.7 | 30.01 | -25.1% |

| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| RCAP | RCS Capital Corp | NYSE | 969.4 | 36.58 | 15.2% |
| OUTR | Outerwall Inc | NASDAQ | 1,464.6 | 71.82 | 7.6% |
| IFN | India Fund Inc/The | NYSE | 870.5 | 22.93 | 6.8% |
| NCT | Newcastle Investment Corp | NYSE | 1,637.8 | 4.66 | 6.2% |
| ITG | Investment Technology Group Inc | NYSE | 695.3 | 19.40 | 5.9% |
| ONE | Higher One Holdings Inc | NYSE | 309.2 | 6.55 | -18.3% |
| PFSI | PennyMac Financial Services Inc | NYSE | 1,252.1 | 15.91 | -14.4% |
| HIIQ | Health Insurance Innovations Inc | NASDAQ | 139.3 | 10.05 | -14.2% |
| FULL | Full Circle Capital Corp | NASDAQ | 74.1 | 7.83 | -14.0% |
| WAGE | WageWorks Inc | NYSE | 1,911.8 | 54.60 | -12.6% |



