Break Out Stocks for February 11, 2015
Ubika Research Criteria for Breakout Stocks:
Canadian and US stocks that touched the 52 Week Highs/Lows for 2 consecutive days.
Exchanges:
Canada – TSX, TSXV, CNSX
US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Min volume (30 day average): 100,000
Market cap – $10 million to $5 billion
Sectors: diversified mining, precious metals, energy, technology, industrials, healthcare and financials
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap (C$MM) | Last Volume | Last Price(C$) | 52 Week High(C$) |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH Medical Corp | TSX | CRH | 170.8 | 596,667 | 2.81 | 2.95 | 6.88% |
| Axia NetMedia Corp | TSX | AXX | 218.6 | 175,918 | 3.47 | 3.49 | 5.76% |
| NioCorp Developments Ltd | TSXV | NB | 126.3 | 411,058 | 0.87 | 0.88 | 1.15% |
| Celestica Inc | TSX | CLS | 2,571.0 | 886,084 | 14.73 | 14.87 | 0.20% |
Following are the stocks which have touched 52-Week High levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week High |
Increase from Prev 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocrystal Pharma Inc | OTC BB | COCP | 85.7 | 6,261,350 | 0.70 | 0.73 | 8.96% |
| Paycom Software Inc | NYSE | PAYC | 1,706.6 | 1,182,977 | 31.70 | 32.39 | 6.83% |
| Ormat Technologies Inc | NYSE | ORA | 1,444.9 | 673,008 | 31.73 | 32.10 | 4.73% |
| Spriza Inc | OTC BB | SPRZ | 130.7 | 276,642 | 1.93 | 1.93 | 3.21% |
| ANI Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | ANIP | 718.7 | 468,162 | 63.44 | 63.49 | 2.49% |
Following are the stocks which have touched 52-Week Low levels in the last 2 consecutive days
| Company Name | Exchange | Ticker | M.Cap ($MM) | Last Volume | Last Price | 52 Week Low |
Decrease from Prev 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amira Nature Foods Ltd | NYSE | ANFI | 303.3 | 3,357,985 | 8.50 | 7.41 | -15.02% |
| Odyssey Marine Exploration Inc | NASDAQ | OMEX | 62.3 | 736,062 | 0.73 | 0.72 | -5.25% |
| Geospace Technologies Corp | NASDAQ | GEOS | 253.2 | 466,226 | 19.26 | 18.57 | -4.89% |
| Fifth Street Finance Corp | NASDAQ | FSC | 1,065.7 | 7,833,307 | 6.95 | 6.90 | -2.13% |
| 22nd Century Group Inc | NYSE | XXII | 63.7 | 375,483 | 0.99 | 0.96 | -1.03% |


